Artikel
Klicken Sie auf das Icon mit den 3 Punkten, um weitere Optionen für jeden Artikel zu erhalten.
Zusatzinformationen
- Bei Verwendung von eigensicheren Armaturen (gemäss EN 1717) kann auf den Einbau eines Rohrunterbrechers verzichtet werden
Meine Liste (0)
Armaturengeräusch bei 3 bar 15 dB(A) |
Geräuschklasse 1 |
Einlaufleistung bei 3 bar 0.35 l/s |
Überlaufleistung 0.6 l/s |
Siphonierhöhe (mm) 50 mm |
Ablaufventil
Siphon
Überlaufkopf mit Zulauf
Anschlusswinkel 90° mit MasterFix, 1/2", radial dichtend
Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 56 mm
Anschlussstutzen mit Kugelgelenk
Bauschutz
Befestigungsmaterial
Fertigbauset
Ihre Eingabe liefert keine Ergebnisse.
Badewannenabläufe mit Drehbetätigung und Zulauf, d52
Badewannenabläufe mit Drehbetätigung und Zulauf, d52
2002 - 2022
# | Art.-Nr. | SGVSB-Nr. | ST-Nr. | NPK-Nr. | Bezeichnung | Ersatz für | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 241.717.00.1 | 085 136 | 1941 010 | Geberit Ablaufventil | |||
2 | 242.422.16.1 | 085 150 | 1941 011 | Geberit Anschlussstutzen mit Kugelgelenk: d56mm schwarz | |||
3 | 150.249.16.1 | 085 110 | 1942 124 | Geberit Anschlussbogen 45° mit Überwurfmutter: schwarz, 56 | |||
16 Artikel
Badewannenabläufe mit Drehbetätigung und Zulauf, d52
Badewannenabläufe mit Drehbetätigung und Zulauf, d52
2022 -
# | Art.-Nr. | SGVSB-Nr. | ST-Nr. | Bezeichnung | Ersatz für |
---|---|---|---|---|---|
1 | 241.717.00.1 | 085 136 | 1941 010 | Geberit Ablaufventil | |
2 | 242.422.16.1 | 085 150 | 1941 011 | Geberit Anschlussstutzen mit Kugelgelenk: d56mm schwarz | |
3 | 150.249.16.1 | 085 110 | 1942 124 | Geberit Anschlussbogen 45° mit Überwurfmutter: schwarz, 56 | |
13 Artikel