Geberit GIS
Elemente für WCs
14
Elemente für Waschtische
Elemente für Bidets
2
Elemente für Urinale
11
Elemente für Duschen mit Wandablauf
4
Elemente für Duschen
2
Elemente für Duschtrennwände
2
Elemente für Armaturen und Geräte
13
Elemente für Wasch- und Geschirrspülmaschinen
2
Elemente für Konsollasten
4
Zubehör
16
Produkte
9
Ersatzteile
6
# | Art.-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Bezeichnung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1 / 16 | 111.892.00.1 | 3951 238 | 871 106 | Geberit Duofix Sechskantschraube mit Kreuzschlitz, selbstschneidend, 5.5 x 19 mm | Multipack |
2 / 7 | 244.129.00.1 | 3951 240 | 061 169 | Kupplungsbuchse für Netzanschluss Geberit ONE Spiegelschrank | |
3 | 244.178.00.1 | 3951 241 | 061 170 | Manschette für Geberit ONE Waschbeckenanschluss: d=42mm, di=32mm | |
35 Artikel
# | Art.-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
1 / 5 | 244.129.00.1 | 3951 240 | 061 169 | Kupplungsbuchse für Netzanschluss Geberit ONE Spiegelschrank |
2 | 244.178.00.1 | 3951 241 | 061 170 | Manschette für Geberit ONE Waschbeckenanschluss: d=42mm, di=32mm |
3 | 244.159.00.1 | 6721 166 | 855 130 | Bauschutz für Geberit ONE Waschtischarmatur, Wandmontage |
12 Artikel
Geberit GIS
Geberit GIS Traversen mit Wasserzählerstrecke, Unterputzabsperrventil JRG LegioStop®
Geberit GIS Traversen mit Wasserzählerstrecke, Unterputzabsperrventil JRG LegioStop®
2017 -
# | Art.-Nr. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 461.147.00.1 | 224.855 | 871 477 | Geberit GIS Montageplatte für Unterputzabsperrventile, 248 mm | |
1.1 | 240.307.00.1 | 871 453 | Geberit Befestigungshebel | ||
2 | 603.098.21.1 | 227.186 | Geberit Wasserzählerstrecke mit Unterputzabsperrventil JRG LegioStop® und Anschluss-T-Stück: Rp3/4" glanzverchromt | ||
4 Artikel
Geberit GIS
Geberit GIS Sets Waschtisch für Standarmatur, mit Unterputzsiphon
Geberit GIS Sets Waschtisch für Standarmatur, mit Unterputzsiphon
2006 -
# | Art.-Nr. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 461.004.00.1 | 226.731 | 871 415 | Geberit GIS Befestigungsclip | |
2 | 241.059.00.1 | 3951 242 | 087 125 | Geberit Set Gewindestangen M10 (2 St.) | |
2.1 | 241.009.00.1 | 3951 243 | 087 114 | Geberit Bundmutterset M10 (2 St.) | |
1 Artikel
Geberit GIS
Geberit GIS Traversen mit Wasserzählerstrecke
Geberit GIS Traversen mit Wasserzählerstrecke
2004 - 2019
# | Art.-Nr. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601.741.00.1 | 283.215 | Ablaufrohrschelle, zu Geberit Montageplatten: di50-56mm | ||
2 | 601.812.00.1 | 283.331 | 3612 504 | 871 064 | Geberit Abdichtscheibe für Anschlüsse: da12-35mm |
3 | 240.307.00.1 | 871 453 | Geberit Befestigungshebel |
7 Artikel
# | Art.-Nr. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 461.004.00.1 | 226.731 | 871 415 | Geberit GIS Befestigungsclip | |
2 | 241.059.00.1 | 3951 242 | 087 125 | Geberit Set Gewindestangen M10 (2 St.) | |
2.1 | 241.009.00.1 | 3951 243 | 087 114 | Geberit Bundmutterset M10 (2 St.) | |
1 Artikel