Verbindungen
Verbindungen

| # | Art.-Nr. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360.781.16.1 | 342.332 | 867 014 | Geberit PE Verschlusskappe: d40mm | |
| 1 | 366.781.16.1 | 342.338 | Geberit PE Verschlusskappe: d90mm | ||
| 1 | 367.781.16.1 | 342.341 | Geberit PE Verschlusskappe: d110mm | ||
17 Artikel

| # | Art.-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 363.780.16.1 | 8112 532 | 867 008 | Geberit PE Überwurfmutter: d56mm |
| 1 | 360.780.16.1 | Geberit PE Überwurfmutter: d40mm | ||
| 1 | 364.780.16.1 | Geberit PE Überwurfmutter: d63mm | ||
34 Artikel

| # | Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 1 | 367.809.16.1 | Geberit PE Verschlusskappe für Reinigungsstücke für d125-160 |
| 1.1 | 853.405.00.1 | Geberit Quetschdichtung für Reinigungsstücke d125-160mm |
2 Artikel