Ablaufgarnituren für Urinale
Ablaufgarnituren für Urinale

| # | Art.-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 152.496.00.1 | 8111 412 | 866 012 | Geberit Manschette: d40mm d1=46mm |
| 2 | 252.277.11.1 | 3927 163 | 086 505 | Geberit Überwurfmutter mit Quetschdichtung: d=40mm weiss-alpin |
| 3 | 358.826.00.1 | 3934 101 | 085 702 | Geberit Manschette: d45-50mm d1=62mm |
5 Artikel

| # | Art.-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Bezeichnung | Ersatz für | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 213.906.11.1 | 865 019 | Geberit Reduktion: G2″ weiss-alpin | |||
| 3 | 242.692.11.1 | 8112 112 | 865 027 | Geberit Reduzierring: G1 1/2″ / 1 1/4″, weiss-alpin | ||
| 5 | 854.713.00.1 | 8911 114 | 085 547 | Geberit Flachdichtung: 1″, Karton | d30 x 22 x 1.5 mm | |
34 Artikel

| # | Art.-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 894.319.00.1 | 3961 165 | 085 558 | Geberit Manschette: d50mm di65mm |
| 2 | 152.737.11.1 | 855 211 | Geberit Anschlussstutzen mit Manschette: d40mm d1=50mm weiss-alpin | |
| 3 | 252.241.11.1 | 085 557 | Geberit Gewindebogen mit Überwurfmutter: weiss-alpin, 50mm | |
7 Artikel