Installationselemente
Installationselemente

Geberit GIS Montageplatten mit Wasserzählerstrecke kurz, Unterputzabsperrventil JRG LegioStop®
2017 -
| # | Art.-Nr. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 461.147.00.1 | 224.855 | 871 477 | Geberit GIS Montageplatte für Unterputzabsperrventile, 248 mm | |
| 1.1 | 240.307.00.1 | 871 453 | Geberit Befestigungshebel | ||
| 2 | 603.099.21.1 | 224.471 | Geberit Wasserzählerstrecke mit Unterputzabsperrventil JRG LegioStop®: Rp3/4″ glanzverchromt | ||
7 Artikel

| # | Art.-Nr. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601.741.00.1 | 283.215 | Ablaufrohrschelle, zu Geberit Montageplatten: di50-56mm | ||
| 2 | 601.812.00.1 | 283.331 | 3612 504 | 871 064 | Geberit Abdichtscheibe für Anschlüsse: da12-35mm |
| 3 | 240.307.00.1 | 871 453 | Geberit Befestigungshebel |
3 Artikel

| # | Art.-Nr. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Bezeichnung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.307.00.1 | 871 453 | Geberit Befestigungshebel | |||
| 2 | 461.006.00.1 | 226.735 | 871 416 | Geberit GIS Drehrastbolzen | Multipack | |
| 3 | 601.802.00.1 | 283.321 | Schalldämmunterlage, zu Geberit Anschluss gerade | |||
6 Artikel