Geberit PE
Verbindungen
Schweissverbindungen
2
Steckverbindungen
8
Übergänge auf andere Werkstoffe
7
Gewindeverbindungen
14
Flanschverbindungen
4
Bundbüchsen
1
Produkte
29
Ersatzteile
6
# | Art.-Nr. | Bezeichnung |
---|---|---|
1 | 853.619.92.1 | Geberit Schutzdeckel für Steckmuffe: d110mm di10.8mm |
1 | 853.612.92.1 | Geberit Schutzstopfen: d40mm di3.8mm |
1 | 853.614.92.1 | Geberit Schutzstopfen: d50mm di4.8mm |
12 Artikel
Apparateanschlüsse für Waschplatz, Spülbecken, Geräte und Ausgussbecken
Geberit PE Gewindestutzen mit Quetschverschraubung
Geberit PE Gewindestutzen mit Quetschverschraubung
1970 -
# | Art.-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
1 | 379.780.16.1 | 867 011 | Geberit PE Überwurfmutter: Werkstoff=PP, d=32mm | |
1 | 360.780.16.1 | Geberit PE Überwurfmutter: d40mm | ||
1 | 362.780.16.1 | 8112 531 | 867 003 | Geberit PE Überwurfmutter: d48mm |
26 Artikel
# | Art.-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Bezeichnung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 853.619.92.1 | Geberit Schutzdeckel für Steckmuffe: d110mm di10.8mm | |||
1 | 853.612.92.1 | Geberit Schutzstopfen: d40mm di3.8mm | |||
1 | 853.614.92.1 | Geberit Schutzstopfen: d50mm di4.8mm | |||
13 Artikel
Geberit PE
Geberit PE Reinigungsstücke 45° mit runder Serviceöffnung
Geberit PE Reinigungsstücke 45° mit runder Serviceöffnung
1970 -
# | Art.-Nr. | Bezeichnung |
---|---|---|
1 | 367.809.16.1 | Geberit PE Verschlusskappe für Reinigungsstücke für d125-160 |
1.1 | 853.405.00.1 | Geberit Quetschdichtung für Reinigungsstücke d125-160mm |
4 Artikel
# | Art.-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
1 | 853.619.92.1 | Geberit Schutzdeckel für Steckmuffe: d110mm di10.8mm | ||
1 | 853.612.92.1 | Geberit Schutzstopfen: d40mm di3.8mm | ||
1 | 853.614.92.1 | Geberit Schutzstopfen: d50mm di4.8mm | ||
12 Artikel
Apparateanschlüsse für Waschplatz, Spülbecken, Geräte und Ausgussbecken
Geberit PE Gewindestutzen mit Verschlusskappe
Geberit PE Gewindestutzen mit Verschlusskappe
1970 -
# | Art.-Nr. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 379.781.16.1 | 342.331 | 8819 050 | 867 013 | Geberit PE Verschlusskappe: d32mm |
1 | 360.781.16.1 | 342.332 | 867 014 | Geberit PE Verschlusskappe: d40mm | |
1 | 362.781.16.1 | 342.333 | 8112 560 | 867 004 | Geberit PE Verschlusskappe: d48mm |
15 Artikel