Artikel
Klicken Sie auf das Icon mit den 3 Punkten, um weitere Optionen für jeden Artikel zu erhalten.

| Art.-Nr. | 651.650.00.1 |
| NPK-Nr. | 331.512 |
| d, ø | 20 mm |

| Art.-Nr. | 652.650.00.1 |
| NPK-Nr. | 331.513 |
| d, ø | 25 mm |

| Art.-Nr. | 652.651.00.1 |
| NPK-Nr. | 331.513 |
| d, ø | 25 mm |
Meine Liste (0)
Klicken Sie auf das Icon mit den 3 Punkten, um weitere Optionen für jeden Artikel zu erhalten.

| Art.-Nr. | 651.650.00.1 |
| NPK-Nr. | 331.512 |
| d, ø | 20 mm |

| Art.-Nr. | 652.650.00.1 |
| NPK-Nr. | 331.513 |
| d, ø | 25 mm |

| Art.-Nr. | 652.651.00.1 |
| NPK-Nr. | 331.513 |
| d, ø | 25 mm |
Werkstoff PVDF |
Werkstoff PVDF |
Auf einen Verwendungszweck klicken, um nach weiteren Produkten zu suchen
Auf eine Eigenschaft klicken, um nach weiteren Produkten zu suchen
| Dokumenttyp | Dokumente | Sprache | |
|---|---|---|---|
Konformitätserklärung | Fitting/Formstück in Beutel verpackt | DE und 26 weitere | |
Konformitätserklärung | Fitting/Formstück in Beutel verpackt | DE und 26 weitere |
DE und 26 weitere
DE und 26 weitere

| # | Art.-Nr. | Bezeichnung | Ersatz für |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.320.00.2 | Geberit Flachdichtung Faserverbundwerkstoff: da=24mm, di=17mm, s=2mm, G=3/4″ | 242.320.00.1 |
| 1 | 242.319.00.2 | Geberit Flachdichtung Faserverbundwerkstoff: da=19mm, di=11mm, s=2mm, G=1/2″ | 242.319.00.1 |
| 1 | 242.323.00.2 | Geberit Flachdichtung Faserverbundwerkstoff: da=30mm, di=21mm, s=2mm, G=1″ | 242.323.00.1 |
3 Artikel