Artikel
Klicken Sie auf das Icon mit den 3 Punkten, um weitere Optionen für jeden Artikel zu erhalten.

| Art.-Nr. | 25042 |
| NPK-Nr. | 327.111 |
| d, ø | 15 mm |

| Art.-Nr. | 25048 |
| NPK-Nr. | 327.112 |
| d, ø | 18 mm |

| Art.-Nr. | 25049 |
| NPK-Nr. | 327.113 |
| d, ø | 22 mm |
Meine Liste (0)
Klicken Sie auf das Icon mit den 3 Punkten, um weitere Optionen für jeden Artikel zu erhalten.

| Art.-Nr. | 25042 |
| NPK-Nr. | 327.111 |
| d, ø | 15 mm |

| Art.-Nr. | 25048 |
| NPK-Nr. | 327.112 |
| d, ø | 18 mm |

| Art.-Nr. | 25049 |
| NPK-Nr. | 327.113 |
| d, ø | 22 mm |
Mediumtemperatur mit Flachdichtung EPDM 0–100 °C |
Werkstoff Stahl unlegiert 1.0034 E195 (EN 10305) |
Mediumtemperatur mit Flachdichtung EPDM 0–100 °C |
Werkstoff Stahl unlegiert 1.0034 E195 (EN 10305) |
Auf einen Verwendungszweck klicken, um nach weiteren Produkten zu suchen
Auf eine Eigenschaft klicken, um nach weiteren Produkten zu suchen
| Dokumenttyp | Dokumente | Sprache | |
|---|---|---|---|
Umweltproduktdeklaration | - |

| # | Art.-Nr. | Bezeichnung | Ersatz für |
|---|---|---|---|
| 1 | 90083 | Geberit Mapress Flachdichtung EPDM schwarz: G1 1/4″ D3.9cm | |
| 1 | 90086 | Geberit Mapress Flachdichtung EPDM schwarz: G2 3/8″ D6.6cm | |
| 1 | 600.087.00.1 | Geberit Mapress Flachdichtung Faserverbundwerkstoff: da=50.5mm, di=39mm, s=2mm, G=1 3/4″ | 600.027.00.1, 90077 |
20 Artikel