Artikel
Klicken Sie auf das Icon mit den 3 Punkten, um weitere Optionen für jeden Artikel zu erhalten.

| Art.-Nr. | 25042 |
| NPK-Nr. | 327.111 |
| d, ø | 15 mm |

| Art.-Nr. | 25048 |
| NPK-Nr. | 327.112 |
| d, ø | 18 mm |

| Art.-Nr. | 25049 |
| NPK-Nr. | 327.113 |
| d, ø | 22 mm |
Meine Liste (0)
Klicken Sie auf das Icon mit den 3 Punkten, um weitere Optionen für jeden Artikel zu erhalten.

| Art.-Nr. | 25042 |
| NPK-Nr. | 327.111 |
| d, ø | 15 mm |

| Art.-Nr. | 25048 |
| NPK-Nr. | 327.112 |
| d, ø | 18 mm |

| Art.-Nr. | 25049 |
| NPK-Nr. | 327.113 |
| d, ø | 22 mm |
Mediumtemperatur mit Flachdichtung EPDM 0–100 °C |
Werkstoff Stahl unlegiert 1.0034 E195 (EN 10305) |
Mediumtemperatur mit Flachdichtung EPDM 0–100 °C |
Werkstoff Stahl unlegiert 1.0034 E195 (EN 10305) |
Auf einen Verwendungszweck klicken, um nach weiteren Produkten zu suchen
Auf eine Eigenschaft klicken, um nach weiteren Produkten zu suchen
| Dokumenttyp | Dokumente | Sprache | |
|---|---|---|---|
Umweltproduktdeklaration | - |

| # | Art.-Nr. | Bezeichnung | Ersatz für |
|---|---|---|---|
| 1 | 600.088.00.1 | Geberit Mapress Flachdichtung Faserverbundwerkstoff: da=56.4mm, di=42mm, s=2mm, G=2″ | 600.028.00.1 |
| 1 | 90080 | Geberit Mapress Flachdichtung EPDM schwarz: G1/2″ D1.85cm | |
| 1 | 600.094.00.1 | Geberit Mapress Flachdichtung Faserverbundwerkstoff: da=97.1mm, di=84.9mm, s=2mm, G=3 1/2″ | 600.034.00.1 |
20 Artikel