Artikel
Klicken Sie auf das Icon mit den 3 Punkten, um weitere Optionen für jeden Artikel zu erhalten.

| Art.-Nr. | 116.265.14.1 |
| SGVSB-Nr. | 812 062 |
| Farbe / Oberfläche | schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet |

| Art.-Nr. | 116.265.21.1 |
| SGVSB-Nr. | 812 062 |
| Farbe / Oberfläche | chrom / glänzend |

| Art.-Nr. | 116.265.SN.1 |
| SGVSB-Nr. | 812 062 |
| Farbe / Oberfläche | Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet |

| Art.-Nr. | 116.266.14.1 |
| SGVSB-Nr. | 812 068 |
| Farbe / Oberfläche | schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet |

| Art.-Nr. | 116.266.21.1 |
| SGVSB-Nr. | 812 068 |
| Farbe / Oberfläche | chrom / glänzend |

| Art.-Nr. | 116.266.SN.1 |
| SGVSB-Nr. | 812 068 |
| Farbe / Oberfläche | Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet |

| Art.-Nr. | 116.285.14.1 |
| SGVSB-Nr. | 812 065 |
| Farbe / Oberfläche | schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet |

| Art.-Nr. | 116.285.21.1 |
| SGVSB-Nr. | 812 065 |
| Farbe / Oberfläche | chrom / glänzend |

| Art.-Nr. | 116.285.SN.1 |
| SGVSB-Nr. | 812 065 |
| Farbe / Oberfläche | Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet |

| Art.-Nr. | 116.286.14.1 |
| SGVSB-Nr. | 812 071 |
| Farbe / Oberfläche | schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet |

| Art.-Nr. | 116.286.21.1 |
| SGVSB-Nr. | 812 071 |
| Farbe / Oberfläche | chrom / glänzend |

| Art.-Nr. | 116.286.SN.1 |
| SGVSB-Nr. | 812 071 |
| Farbe / Oberfläche | Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet |
Zusatzinformationen
- Energieeffizienzklasse A gemäss EnergieSchweiz Geräuschklasse 1 Durchflussklasse O
























