Artikel
Klicken Sie auf das Icon mit den 3 Punkten, um weitere Optionen für jeden Artikel zu erhalten.

| Art.-Nr. | 655.104.00.1 |
| Kompatibilität | [1] |
| d, ø | 16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm |
Meine Liste (0)
Klicken Sie auf das Icon mit den 3 Punkten, um weitere Optionen für jeden Artikel zu erhalten.

| Art.-Nr. | 655.104.00.1 |
| Kompatibilität | [1] |
| d, ø | 16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm |
Nennspannung 230 V AC |
Netzfrequenz 50 / 60 Hz |
Nennspannung 230 V AC |
Netzfrequenz 50 / 60 Hz |
| Dokumenttyp | Dokumente | Sprache | |
|---|---|---|---|
Bedienungsanleitung | Pressbacken FlowFit 1 + 2 | DE und 10 weitere | |
Bedienungsanleitung | PowerTest | - | |
Bedienungsanleitung | Auffangvorrichtung für Pressindikator | DE und 5 weitere | |
Betriebsanleitung | Pressgerät ACO 103plus | DE und 10 weitere | |
Betriebsanleitung | Akku-Ladegerät 12 V | DE und 25 weitere | |
Konformitätserklärung | Pressgeräte mit Bluetooh | DE und 25 weitere | |
Montageanleitung | Rohrverarbeitung FlowFit | - | |
Prüfnachweis | UN38.3, Lithium Milwaukee | - | |
Sicherheitsdatenblatt | BRUNOX® Turbo-Spray® | DE | |
Sicherheitsdatenblatt | PTO MoS2 (Deutschland) | DE | |
Sicherheitshandbuch | Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge | DE und 32 weitere |
DE und 10 weitere
DE und 5 weitere
DE und 10 weitere
DE und 25 weitere
DE und 25 weitere
DE
DE
DE und 32 weitere