Artikel
Klicken Sie auf das Icon mit den 3 Punkten, um weitere Optionen für jeden Artikel zu erhalten.

| Art.-Nr. | 128555000 |
| SGVSB-Nr. | 211 541 |
| Farbe / Oberfläche | weiss |

| Art.-Nr. | 128555600 |
| SGVSB-Nr. | 211 541 |
| Farbe / Oberfläche | weiss / KeraTect |

| Art.-Nr. | 128557000 |
| SGVSB-Nr. | 211 544 |
| Farbe / Oberfläche | weiss |

| Art.-Nr. | 128557600 |
| SGVSB-Nr. | 211 544 |
| Farbe / Oberfläche | weiss / KeraTect |

| Art.-Nr. | 128556000 |
| SGVSB-Nr. | 211 544 |
| Farbe / Oberfläche | weiss |

| Art.-Nr. | 128556600 |
| SGVSB-Nr. | 211 544 |
| Farbe / Oberfläche | weiss / KeraTect |

| Art.-Nr. | 128660000 |
| SGVSB-Nr. | 211 552 |
| Farbe / Oberfläche | weiss |

| Art.-Nr. | 128660600 |
| SGVSB-Nr. | 211 552 |
| Farbe / Oberfläche | weiss / KeraTect |

| Art.-Nr. | 128662000 |
| SGVSB-Nr. | 211 554 |
| Farbe / Oberfläche | weiss |

| Art.-Nr. | 128662600 |
| SGVSB-Nr. | 211 554 |
| Farbe / Oberfläche | weiss / KeraTect |

| Art.-Nr. | 128661000 |
| SGVSB-Nr. | 211 554 |
| Farbe / Oberfläche | weiss |

| Art.-Nr. | 128661600 |
| SGVSB-Nr. | 211 554 |
| Farbe / Oberfläche | weiss / KeraTect |

| Art.-Nr. | 128665000 |
| SGVSB-Nr. | 211 553 |
| Farbe / Oberfläche | weiss |

| Art.-Nr. | 128665600 |
| SGVSB-Nr. | 211 553 |
| Farbe / Oberfläche | weiss / KeraTect |

| Art.-Nr. | 128667000 |
| SGVSB-Nr. | 211 555 |
| Farbe / Oberfläche | weiss |

| Art.-Nr. | 128667600 |
| SGVSB-Nr. | 211 555 |
| Farbe / Oberfläche | weiss / KeraTect |

| Art.-Nr. | 128666000 |
| SGVSB-Nr. | 211 555 |
| Farbe / Oberfläche | weiss |

| Art.-Nr. | 128666600 |
| SGVSB-Nr. | 211 555 |
| Farbe / Oberfläche | weiss / KeraTect |

| Art.-Nr. | 128575000 |
| SGVSB-Nr. | 211 539 |
| Farbe / Oberfläche | weiss |

| Art.-Nr. | 128575600 |
| SGVSB-Nr. | 211 539 |
| Farbe / Oberfläche | weiss / KeraTect |
Zusatzinformationen
- Für SIA 500 konforme Waschtische siehe Geberit Renova Handwaschtisch bis zu einer Tiefe von 40 cm





































































































