Artikel
Klicken Sie auf das Icon mit den 3 Punkten, um weitere Optionen für jeden Artikel zu erhalten.
Zusatzinformationen
- Je nach verwendetem Geberit Versorgungsystem unterscheidet sich die Werkzeugaufnahmeschale (Koffer Inlay)
Meine Liste (0)
Nennkraft 19 kN |
Schutzart IP20 |
Nennspannung 230 V AC |
Betriebsspannung 12 V DC |
Netzfrequenz 50–60 Hz |
Akku-Typ Lithium-Ionen-Akku |
Betriebstemperatur -20 – +60 °C |
Betriebstemperatur Akku -10 – +50 °C |
Schallleistungspegel max. 86.5 dB(A) |
Akku-Pressgerät [1] 12 V DC
Akku-Ladegerät
Reinigungs- und Schmiermittel
2 Lithium-Ionen-Akkus 12 V / 2 Ah
Koffer
# | Art.-Nr. | Bezeichnung | Ersatz für | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
1 | 691.134.00.1 | Koffer für Geberit Pressgeräte [1], Akkubetrieb, mit Einsatz 10A-IV für Mepla/Mapress | Ab Koffereinsatz 10A-I | |
1.1 | 691.130.00.1 | Tragegriff, zu Geberit Koffer | ||
1.2 | 691.131.00.1 | Set Griffmulden, zu Geberit Koffer (2 St.) | ||
14 Artikel
Pressgeräte ACO 103plus [1] für Geberit FlowFit
Pressgeräte ACO 103plus [1] für Geberit FlowFit
2021 -
# | Art.-Nr. | Bezeichnung | Ersatz für |
---|---|---|---|
1 | 691.153.00.1 | Geberit FlowFit Koffer für Pressgeräte ACO103 [1], mit Einsatz 10-O | |
1.1 | 691.130.00.1 | Tragegriff, zu Geberit Koffer | |
1.2 | 691.131.00.1 | Set Griffmulden, zu Geberit Koffer (2 St.) | |
14 Artikel