Ersatzteile für: Geberit Mapress Sets Pressschlinge [4], in Koffer, d76.1-108
2020 -
Abschnitte:
Marke
Geberit
# | Art.-Nr. | Medien | Bezeichnung | Ersatz für |
---|---|---|---|---|
1 | 691.151.00.1 | Koffer für Geberit Mapress XP-Pressschlingen [4]: d=76.1 / 88.9 / 108mm | ||
1.1 | 691.130.00.1 | Tragegriff, zu Geberit Koffer | ||
1.2 | 691.131.00.1 | Set Griffmulden, zu Geberit Koffer (2 St.) | ||
1.3 | 691.132.00.1 | Set Verschlüsse, zu Geberit Koffer (2 St.) | ||
1.4 | 969.836.00.1 | Set Aufkleber für Geberit Mapress XP-Pressschlingen d76.1–108 [4]: d=76.1–108mm | ||
2 | 965.739.00.1 | Systemanleitung Verarbeitung Geberit Mapress d12-108mm | 996.075.00.1 | |
2 | 995.013.00.1 | Geberit Doku-Mappe C5 transparent | ||
3 | 90792 | Geberit Mapress XP-Pressschlinge [4]: d=76.1mm | ||
3 | 90793 | Geberit Mapress XP-Pressschlinge [4]: d=88.9mm | ||
3 | 90794 | Geberit Mapress XP-Pressschlinge [4]: d=108mm | ||
4 | 90351 | Geberit Mapress Einschubtiefenschablone mit Markierstift: d12-108mm | ||
4.1 | 90358 | Geberit Mapress Markierstift | ||
5 | 691.106.00.1 | Geberit Kroonöl®: Inhalt=120ml | 90000 | |
6 | 691.129.00.1 | Tragriemen, zu Geberit Koffer |
Zusatzinformationen
- Verfügbar sind nur die Artikel, die aufgelistet sind
Gültig für Artikel
Erkennungsmerkmale
Baujahr von 2020 |