Ersatzteile für: Geberit Mapress Sets Pressbacken [1]
2019 -
Abschnitte:
# | Art.-Nr. | Medien | Bezeichnung | Ersatz für | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 691.134.00.1 | Koffer für Geberit Pressgeräte [1], Akkubetrieb, mit Einsatz 10A-IV für Mepla/Mapress | Ab Koffereinsatz 10A-IV | ||
1.1 | 691.130.00.1 | Tragegriff, zu Geberit Koffer | |||
1.2 | 691.131.00.1 | Set Griffmulden, zu Geberit Koffer (2 St.) | |||
1.3 | 691.132.00.1 | Set Verschlüsse, zu Geberit Koffer (2 St.) | |||
1.4 | 968.232.00.1 | Set Aufkleber Geberit Mapress Pressbacken [1] (2 ) | |||
1.5 | 691.121.00.1 | Geberit Koffereinsatz 10A-IV für Mepla/Mapress, für Pressgeräte [1], Akkubetrieb | |||
2 | 995.013.00.1 | Geberit Doku-Mappe C5 transparent | |||
3 | 691.106.00.1 | Geberit Kroonöl®: Inhalt=120ml | 90000 | ||
4 | 690.121.00.1 | Geberit Mapress Pressbacke [1]: d12mm | 90241 | ||
4 | 690.122.00.1 | Geberit Mapress Pressbacke [1]: d15mm | 90242 | ||
4 | 690.123.00.1 | Geberit Mapress Pressbacke [1]: d18mm | 90243 | ||
4 | 690.124.00.1 | Geberit Mapress Pressbacke [1]: d22mm | 90244 | ||
4 | 690.125.00.1 | Geberit Mapress Pressbacke [1]: d28mm | 90245 | ||
4 | 690.126.00.1 | Geberit Mapress Pressbacke [1]: d35mm | 90246 | ||
4.1 | 231.017.00.1 | Bedienungsanleitungspaket für Geberit Mapress Pressbacken [1], [2] | |||
4.1 | 965.739.00.1 | Systemanleitung Verarbeitung Geberit Mapress d12-108mm | 996.075.00.1 | ||
5 | 90351 | Geberit Mapress Einschubtiefenschablone mit Markierstift: d12-108mm | |||
5.1 | 90358 | Geberit Mapress Markierstift | |||
6 | Zur Ersatzteilseite: | ||||
7 | 91087 | Geberit Mapress Rohrschneider R: d12-35mm | Ersatzschneidrad im Griff | ||
7 | Zur Ersatzteilseite: | ||||
8 | 90357 | Geberit Mapress Rohrentgrater: d12-35mm | |||
9 | 690.493.00.1 | Geberit Mepla/Mapress PowerTest für servicefreie Pressbacken | 690.491.00.1 | ||
9 | 691.129.00.1 | Tragriemen, zu Geberit Koffer |
Zusatzinformationen
- Verfügbar sind nur die Artikel, die aufgelistet sind
Gültig für Artikel
691.091.00.1
691.092.00.2
Erkennungsmerkmale
Baujahr von 2019 |