Geberit GIS
Installationsmodule

| # | Art.-Nr. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Bezeichnung | Ersatz für | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zur Ersatzteilseite: Omega Unterputzspülkästen 12 cm | ||||||
| 2 | 240.189.00.1 | 3951 237 | 036 329 | Geberit Set Gewindestangen M12 (2 St.) | |||
| 3 | 240.303.00.2 | 102 952 | Geberit GIS Set Schutz- und Markierstopfen | 240.303.00.1 | Ab Baureihe 2025 | ||
11 Artikel

| # | Art.-Nr. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Bezeichnung | Ersatz für | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 242.195.00.1 | 087 131 | Geberit Spülschlauch für Urinal, lang | ||||
| 2 | 242.039.00.1 | 3612 367 | 087 080 | Geberit Traverse Zulauf di32, für Element für Urinal | |||
| 2.1 | 362.790.00.1 | 3961 140 | 085 119 | Geberit PE Rundschnurring: d32mm | |||
15 Artikel

| # | Art.-Nr. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Bezeichnung | Ersatz für | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.871.00.2 | 103 670 | Montagezubehör für Geberit GIS Element für Wand-WC, mit Sigma und Omega Unterputzspülkasten 12 cm | 241.871.00.1 | Ab Baureihe 2025 | ||
| 2 | Zur Ersatzteilseite: Sigma Unterputzspülkästen 12 cm (UP320) | ||||||
| 3 | 461.006.00.1 | 226.735 | 871 416 | Geberit GIS Drehrastbolzen | Multipack | ||
13 Artikel

Kappa Unterputzspülkästen 15 cm (UP200)
2006 - 2014
| # | Art.-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Bezeichnung | Ersatz für | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.269.00.1 | 3951 307 | 036 361 | Geberit Wasseranschluss, mit integriertem Eckventil | 240.177.00.1 | |
| 1.1 | 240.298.00.1 | 3951 308 | 036 362 | Geberit Spindel zu Eckventil | Für Bedienung mit Handrad | |
| 1.2 | 241.857.00.1 | 3951 216 | 036 381 | Geberit Kontermutter | ||
24 Artikel

| # | Art.-Nr. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Bezeichnung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.307.00.1 | 871 453 | Geberit Befestigungshebel | |||
| 2 | 461.006.00.1 | 226.735 | 871 416 | Geberit GIS Drehrastbolzen | Multipack | |
| 3 | 601.802.00.1 | 283.321 | Schalldämmunterlage, zu Geberit Anschluss gerade | |||
6 Artikel

| # | Art.-Nr. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Bezeichnung | Ersatz für | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 461.006.00.1 | 226.735 | 871 416 | Geberit GIS Drehrastbolzen | Multipack | ||
| 2 | 465.034.00.2 | Geberit Set Anschlusswinkel 90° mit Aussengewinde MF 1/2″: Rp=1/2″ L= 7.3cm | 465.034.00.1 | ||||
| 2.1 | 602.287.00.2 | 252.541 | Geberit Anschlusswinkel 90° mit Aussengewinde MF 1/2″: Rp1/2″ L=7.3cm | 602.287.00.1 | |||
12 Artikel

| # | Art.-Nr. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 461.004.00.1 | 226.731 | 871 415 | Geberit GIS Befestigungsclip | |
| 2 | 241.059.00.1 | 3951 242 | 087 125 | Geberit Set Gewindestangen M10 (2 St.) | |
| 2.1 | 241.009.00.1 | 3951 243 | 087 114 | Geberit Bundmutterset M10 (2 St.) | |
11 Artikel

| # | Art.-Nr. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Bezeichnung | Ersatz für | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 601.802.00.1 | 283.321 | Schalldämmunterlage, zu Geberit Anschluss gerade | ||||
| 3 | 602.285.00.1 | 252.541 | Geberit Anschlusswinkel 90° mit Aussengewinde MF 1/2″: Rp1/2″ L=5.7cm | ||||
| 4 | 216.197.00.1 | 3612 357 | 036 228 | Geberit Set Taptiteschrauben M6x16 mm (6 St.) | |||
12 Artikel