Geberit GIS
Module für WCs
4
Module für Waschtische
1
Module für Bidets
1
Module für Urinale
1
Module für Duschen und Badewannen
1
Produkte
0
Ersatzteile
8
Geberit GIS
Geberit GIS Elemente für Wand-WC, mit Omega Unterputzspülkasten 12 cm
Geberit GIS Elemente für Wand-WC, mit Omega Unterputzspülkasten 12 cm
2014 - 2025
# | Art.-Nr. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Bezeichnung | Ersetzt durch | Ersatz für |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zur Ersatzteilseite: | ||||||
2 | 240.189.00.1 | 3951 237 | 036 329 | Geberit Set Gewindestangen M12 (2 St.) | |||
3 | 240.303.00.1 | 871 451 | Geberit GIS Schutz- und Markierstopfenset | 240.303.00.2 | |||
4 Artikel
Geberit GIS
Geberit GIS Elemente für Urinal, universell
Geberit GIS Elemente für Urinal, universell
2009 -
# | Art.-Nr. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Bezeichnung | Ersatz für | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 242.195.00.1 | 087 131 | Geberit Spülschlauch für Urinal, lang | ||||
2 | 242.039.00.1 | 3612 367 | 087 080 | Geberit Traverse Zulauf di32, für Element für Urinal | |||
2.1 | 362.790.00.1 | 3961 140 | 085 119 | Geberit PE Rundschnurring: d32mm | |||
2 Artikel
Geberit GIS
Geberit GIS Elemente für Wand-WC, mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm (UP320)
Geberit GIS Elemente für Wand-WC, mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm (UP320)
2008 - 2025
# | Art.-Nr. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Bezeichnung | Ersetzt durch | Ersatz für | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 241.871.00.1 | 087 251 | Montagezubehör, zu Geberit GIS Element für Wand-WC, 114 cm, mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm | |||||
2 | Zur Ersatzteilseite: | |||||||
3 | 461.006.00.1 | 226.735 | 871 416 | Geberit GIS Drehrastbolzen | Multipack | |||
5 Artikel
Geberit GIS
Kappa Unterputzspülkästen 15 cm (UP200)
Kappa Unterputzspülkästen 15 cm (UP200)
2006 - 2014
# | Art.-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Bezeichnung | Ersetzt durch | Ersatz für | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240.269.00.1 | 3951 307 | 036 361 | Geberit Wasseranschluss, mit integriertem Eckventil | 240.177.00.1 | ||
1.1 | 240.298.00.1 | 3951 308 | 036 362 | Geberit Spindel zu Eckventil | Für Bedienung mit Handrad | ||
1.2 | 241.857.00.1 | 3951 216 | 036 381 | Geberit Kontermutter | |||
4 Artikel
Geberit GIS
Geberit GIS Elemente für Wand-WC, Zweistück-WC
Geberit GIS Elemente für Wand-WC, Zweistück-WC
2002 - 2025
# | Art.-Nr. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Bezeichnung | Ersetzt durch | Ersatz für |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 601.802.00.1 | 283.321 | Schalldämmunterlage, zu Geberit Anschluss gerade | ||||
3 | 602.285.00.1 | Geberit Anschlusswinkel 90° mit Aussengewinde MF 1/2": Rp1/2" L=5.7cm | |||||
4 | 216.197.00.1 | 3612 357 | 036 228 | Geberit Set Taptiteschrauben M6x16 mm (6 St.) | |||
1 Artikel
# | Art.-Nr. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 461.004.00.1 | 226.731 | 871 415 | Geberit GIS Befestigungsclip | |
2 | 241.059.00.1 | 3951 242 | 087 125 | Geberit Set Gewindestangen M10 (2 St.) | |
2.1 | 241.009.00.1 | 3951 243 | 087 114 | Geberit Bundmutterset M10 (2 St.) | |
1 Artikel
Geberit GIS
Geberit GIS Traversen für Aufputzarmaturen
Geberit GIS Traversen für Aufputzarmaturen
2002 -
# | Art.-Nr. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Bezeichnung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240.307.00.1 | 871 453 | Geberit Befestigungshebel | |||
2 | 461.006.00.1 | 226.735 | 871 416 | Geberit GIS Drehrastbolzen | Multipack | |
3 | 601.802.00.1 | 283.321 | Schalldämmunterlage, zu Geberit Anschluss gerade | |||
6 Artikel
Geberit GIS
Geberit GIS Elemente für Bidet, universell
Geberit GIS Elemente für Bidet, universell
2002 -
# | Art.-Nr. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Bezeichnung | Ersatz für | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 461.006.00.1 | 226.735 | 871 416 | Geberit GIS Drehrastbolzen | Multipack | ||
2 | 465.034.00.2 | Geberit Set Anschlusswinkel 90° mit Aussengewinde MF 1/2": Rp=1/2" L= 7.3cm | 465.034.00.1 | ||||
2.1 | 602.287.00.2 | 252.541 | Geberit Anschlusswinkel 90° mit Aussengewinde MF 1/2": Rp1/2" L=7.3cm | 602.287.00.1 | |||
1 Artikel