Artikel
Klicken Sie auf das Icon mit den 3 Punkten, um weitere Optionen für jeden Artikel zu erhalten.

| Art.-Nr. | 226155000 |
| SGVSB-Nr. | 211 600 |
| Farbe / Oberfläche | weiss |

| Art.-Nr. | 226155600 |
| SGVSB-Nr. | 211 600 |
| Farbe / Oberfläche | weiss / KeraTect |

| Art.-Nr. | 502.998.00.1 Neu |
| Farbe / Oberfläche | weiss |
| Hahnloch | mittig |

| Art.-Nr. | 226160000 |
| SGVSB-Nr. | 211 601 |
| Farbe / Oberfläche | weiss |

| Art.-Nr. | 226160600 |
| SGVSB-Nr. | 211 601 |
| Farbe / Oberfläche | weiss / KeraTect |

| Art.-Nr. | 502.999.00.1 Neu |
| Farbe / Oberfläche | weiss |
| Hahnloch | mittig |

| Art.-Nr. | 501.714.00.1 |
| SGVSB-Nr. | 212 792 |
| Farbe / Oberfläche | weiss |

| Art.-Nr. | 501.714.00.8 |
| SGVSB-Nr. | 212 792 |
| Farbe / Oberfläche | weiss / KeraTect |

| Art.-Nr. | 501.715.00.1 |
| SGVSB-Nr. | 212 793 |
| Farbe / Oberfläche | weiss |

| Art.-Nr. | 501.715.00.8 |
| SGVSB-Nr. | 212 793 |
| Farbe / Oberfläche | weiss / KeraTect |

| Art.-Nr. | 501.716.00.1 |
| SGVSB-Nr. | 212 792 |
| Farbe / Oberfläche | weiss |

| Art.-Nr. | 501.716.00.8 |
| SGVSB-Nr. | 212 792 |
| Farbe / Oberfläche | weiss / KeraTect |

| Art.-Nr. | 501.717.00.1 |
| SGVSB-Nr. | 212 793 |
| Farbe / Oberfläche | weiss |

| Art.-Nr. | 501.717.00.8 |
| SGVSB-Nr. | 212 793 |
| Farbe / Oberfläche | weiss / KeraTect |
Zusatzinformationen
- Bei Installation mit einer Halbsäule sind die Anschlussmasse den Zeichnungen der Halbsäule zu entnehmen
- Halbsäule kann nur mit Siphon, Aussendurchmesser max. 32 mm, montiert werden
















































































































