Artikel
Klicken Sie auf das Icon mit den 3 Punkten, um weitere Optionen für jeden Artikel zu erhalten.

| Art.-Nr. | 505.034.00.1 |
| SGVSB-Nr. | 213 001 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.033.00.1 |
| SGVSB-Nr. | 213 001 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.036.00.1 |
| SGVSB-Nr. | 213 002 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.035.00.1 |
| SGVSB-Nr. | 213 002 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.038.00.1 |
| SGVSB-Nr. | 213 003 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.037.00.1 |
| SGVSB-Nr. | 213 003 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.046.00.1 |
| SGVSB-Nr. | 213 004 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.045.00.1 |
| SGVSB-Nr. | 213 004 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.049.00.1 |
| SGVSB-Nr. | 213 005 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.048.00.1 |
| SGVSB-Nr. | 213 005 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.047.00.1 |
| SGVSB-Nr. | 213 005 |
| Mix & Match | Ja |
Zusatzinformationen
- Mix & Match: Artikel gleicher Breite sind in den Serien Geberit ONE, Acanto, iCon frei kombinierbar






































































































































