Artikel
Klicken Sie auf das Icon mit den 3 Punkten, um weitere Optionen für jeden Artikel zu erhalten.
* Auftragsbezogene Produktion

| Art.-Nr. | 503.003.01.1 |
| SGVSB-Nr. | 245 017 |
| Mix & Match | Ja |

Ersetzt Art.-Nr. 500.609.01.2
| Art.-Nr. | 503.003.01.2 |
| SGVSB-Nr. | 245 017 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 503.003.01.3* |
| SGVSB-Nr. | 245 017 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 503.003.JH.1 |
| SGVSB-Nr. | 245 017 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 503.003.JK.1 |
| SGVSB-Nr. | 245 017 |
| Mix & Match | Ja |

Ersetzt Art.-Nr. 500.609.JK.2
| Art.-Nr. | 503.003.JK.2 |
| SGVSB-Nr. | 245 017 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 503.003.JR.1* |
| SGVSB-Nr. | 245 017 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 503.004.01.1 |
| SGVSB-Nr. | 245 018 |
| Mix & Match | Ja |

Ersetzt Art.-Nr. 500.611.01.2
| Art.-Nr. | 503.004.01.2 |
| SGVSB-Nr. | 245 018 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 503.004.01.3* |
| SGVSB-Nr. | 245 018 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 503.004.JH.1 |
| SGVSB-Nr. | 245 018 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 503.004.JK.1 |
| SGVSB-Nr. | 245 018 |
| Mix & Match | Ja |

Ersetzt Art.-Nr. 500.611.JK.2
| Art.-Nr. | 503.004.JK.2 |
| SGVSB-Nr. | 245 018 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 503.004.JR.1* |
| SGVSB-Nr. | 245 018 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 503.005.01.1 |
| SGVSB-Nr. | 245 019 |
| Mix & Match | Ja |

Ersetzt Art.-Nr. 500.612.01.2
| Art.-Nr. | 503.005.01.2 |
| SGVSB-Nr. | 245 019 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 503.005.01.3* |
| SGVSB-Nr. | 245 019 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 503.005.JH.1 |
| SGVSB-Nr. | 245 019 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 503.005.JK.1 |
| SGVSB-Nr. | 245 019 |
| Mix & Match | Ja |

Ersetzt Art.-Nr. 500.612.JK.2
| Art.-Nr. | 503.005.JK.2 |
| SGVSB-Nr. | 245 019 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 503.005.JR.1* |
| SGVSB-Nr. | 245 019 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 503.006.01.1 |
| SGVSB-Nr. | 245 020 |
| Mix & Match | Ja |

Ersetzt Art.-Nr. 502.355.01.2
| Art.-Nr. | 503.006.01.2 |
| SGVSB-Nr. | 245 020 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 503.006.01.3* |
| SGVSB-Nr. | 245 020 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 503.006.JH.1 |
| SGVSB-Nr. | 245 020 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 503.006.JK.1 |
| SGVSB-Nr. | 245 020 |
| Mix & Match | Ja |

Ersetzt Art.-Nr. 502.355.JK.2
| Art.-Nr. | 503.006.JK.2 |
| SGVSB-Nr. | 245 020 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 503.006.JR.1* |
| SGVSB-Nr. | 245 020 |
| Mix & Match | Ja |
Zusatzinformationen
- Für die Installation des Unterschrankes wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Waschtisch-Serie oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische
- Mix & Match: Artikel gleicher Breite sind in den Serien Geberit ONE, Acanto, iCon frei kombinierbar
















































































































