Artikel
Klicken Sie auf das Icon mit den 3 Punkten, um weitere Optionen für jeden Artikel zu erhalten.
* Auftragsbezogene Produktion

| Art.-Nr. | 505.071.00.1 |
| SGVSB-Nr. | 246 880 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.071.00.2* |
| SGVSB-Nr. | 246 880 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.071.00.3 |
| SGVSB-Nr. | 246 880 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.071.00.4* |
| SGVSB-Nr. | 246 880 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.071.00.5 |
| SGVSB-Nr. | 246 880 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.071.00.6* |
| SGVSB-Nr. | 246 880 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.071.00.7* |
| SGVSB-Nr. | 246 880 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.071.00.8* |
| SGVSB-Nr. | 246 880 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.072.00.1 |
| SGVSB-Nr. | 246 881 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.072.00.2* |
| SGVSB-Nr. | 246 881 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.072.00.3 |
| SGVSB-Nr. | 246 881 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.072.00.4* |
| SGVSB-Nr. | 246 881 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.072.00.5 |
| SGVSB-Nr. | 246 881 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.072.00.6* |
| SGVSB-Nr. | 246 881 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.072.00.7* |
| SGVSB-Nr. | 246 881 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.072.00.8* |
| SGVSB-Nr. | 246 881 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.073.00.1 |
| SGVSB-Nr. | 246 882 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.073.00.2* |
| SGVSB-Nr. | 246 882 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.073.00.3 |
| SGVSB-Nr. | 246 882 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.073.00.4* |
| SGVSB-Nr. | 246 882 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.073.00.5 |
| SGVSB-Nr. | 246 882 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.073.00.6* |
| SGVSB-Nr. | 246 882 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.073.00.7* |
| SGVSB-Nr. | 246 882 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.073.00.8* |
| SGVSB-Nr. | 246 882 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.074.00.1 |
| SGVSB-Nr. | 246 883 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.074.00.2* |
| SGVSB-Nr. | 246 883 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.074.00.3 |
| SGVSB-Nr. | 246 883 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.074.00.4* |
| SGVSB-Nr. | 246 883 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.074.00.5 |
| SGVSB-Nr. | 246 883 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.074.00.6* |
| SGVSB-Nr. | 246 883 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.074.00.7* |
| SGVSB-Nr. | 246 883 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.074.00.8* |
| SGVSB-Nr. | 246 883 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.075.00.1 |
| SGVSB-Nr. | 246 884 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.075.00.2* |
| SGVSB-Nr. | 246 884 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.075.00.3 |
| SGVSB-Nr. | 246 884 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.075.00.4* |
| SGVSB-Nr. | 246 884 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.075.00.5 |
| SGVSB-Nr. | 246 884 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.075.00.6* |
| SGVSB-Nr. | 246 884 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.075.00.7* |
| SGVSB-Nr. | 246 884 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.075.00.8* |
| SGVSB-Nr. | 246 884 |
| Mix & Match | Ja |
Zusatzinformationen
- Für die Installation des Unterschrankes wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Waschtisch-Serie oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische
- Mix & Match: Artikel gleicher Breite sind in den Serien Geberit ONE, Acanto, iCon frei kombinierbar











































































































































