Artikel
Klicken Sie auf das Icon mit den 3 Punkten, um weitere Optionen für jeden Artikel zu erhalten.
* Auftragsbezogene Produktion

| Art.-Nr. | 505.261.00.1 |
| SGVSB-Nr. | 246 843 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.261.00.2* |
| SGVSB-Nr. | 246 843 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.261.00.3 |
| SGVSB-Nr. | 246 843 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.261.00.4* |
| SGVSB-Nr. | 246 843 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.261.00.5 |
| SGVSB-Nr. | 246 843 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.261.00.6* |
| SGVSB-Nr. | 246 843 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.261.00.7* |
| SGVSB-Nr. | 246 843 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.261.00.8* |
| SGVSB-Nr. | 246 843 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.262.00.1 |
| SGVSB-Nr. | 246 844 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.262.00.2* |
| SGVSB-Nr. | 246 844 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.262.00.3 |
| SGVSB-Nr. | 246 844 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.262.00.4* |
| SGVSB-Nr. | 246 844 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.262.00.5 |
| SGVSB-Nr. | 246 844 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.262.00.6* |
| SGVSB-Nr. | 246 844 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.262.00.7* |
| SGVSB-Nr. | 246 844 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.262.00.8* |
| SGVSB-Nr. | 246 844 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.263.00.1 |
| SGVSB-Nr. | 246 845 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.263.00.2* |
| SGVSB-Nr. | 246 845 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.263.00.3 |
| SGVSB-Nr. | 246 845 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.263.00.4* |
| SGVSB-Nr. | 246 845 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.263.00.5 |
| SGVSB-Nr. | 246 845 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.263.00.6* |
| SGVSB-Nr. | 246 845 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.263.00.7* |
| SGVSB-Nr. | 246 845 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.263.00.8* |
| SGVSB-Nr. | 246 845 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.264.00.1 |
| SGVSB-Nr. | 246 846 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.264.00.2* |
| SGVSB-Nr. | 246 846 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.264.00.3 |
| SGVSB-Nr. | 246 846 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.264.00.4* |
| SGVSB-Nr. | 246 846 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.264.00.5 |
| SGVSB-Nr. | 246 846 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.264.00.6* |
| SGVSB-Nr. | 246 846 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.264.00.7* |
| SGVSB-Nr. | 246 846 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.264.00.8* |
| SGVSB-Nr. | 246 846 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.265.00.1 |
| SGVSB-Nr. | 246 847 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.265.00.2* |
| SGVSB-Nr. | 246 847 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.265.00.3 |
| SGVSB-Nr. | 246 847 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.265.00.4* |
| SGVSB-Nr. | 246 847 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.265.00.5 |
| SGVSB-Nr. | 246 847 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.265.00.6* |
| SGVSB-Nr. | 246 847 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.265.00.7* |
| SGVSB-Nr. | 246 847 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.265.00.8* |
| SGVSB-Nr. | 246 847 |
| Mix & Match | Ja |
Zusatzinformationen
- Für die Installation des Unterschrankes wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Waschtisch-Serie oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische
- Mix & Match: Artikel gleicher Breite sind in den Serien Geberit ONE, Acanto, iCon frei kombinierbar






































































































































