Artikel
Klicken Sie auf das Icon mit den 3 Punkten, um weitere Optionen für jeden Artikel zu erhalten.

| Art.-Nr. | 505.002.00.1 |
| SGVSB-Nr. | 213 008 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.001.00.1 |
| SGVSB-Nr. | 213 008 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.004.00.1 |
| SGVSB-Nr. | 213 009 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.003.00.1 |
| SGVSB-Nr. | 213 009 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.006.00.1 |
| SGVSB-Nr. | 213 010 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.005.00.1 |
| SGVSB-Nr. | 213 010 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.015.00.1 |
| SGVSB-Nr. | 213 011 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.014.00.1 |
| SGVSB-Nr. | 213 011 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.017.00.1 |
| SGVSB-Nr. | 213 012 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.016.00.1 |
| SGVSB-Nr. | 213 012 |
| Mix & Match | Ja |
Zusatzinformationen
- Mix & Match: Artikel gleicher Breite sind in den Serien Geberit ONE, Acanto, iCon frei kombinierbar
















































































































