Artikel
Klicken Sie auf das Icon mit den 3 Punkten, um weitere Optionen für jeden Artikel zu erhalten.
* Auftragsbezogene Produktion

| Art.-Nr. | 505.282.00.1* |
| SGVSB-Nr. | 246 854 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.282.00.2* |
| SGVSB-Nr. | 246 854 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.282.00.3* |
| SGVSB-Nr. | 246 854 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.282.00.4* |
| SGVSB-Nr. | 246 854 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.282.00.5* |
| SGVSB-Nr. | 246 854 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.282.00.6* |
| SGVSB-Nr. | 246 854 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.282.00.7* |
| SGVSB-Nr. | 246 854 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.283.00.1* |
| SGVSB-Nr. | 246 855 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.283.00.2* |
| SGVSB-Nr. | 246 855 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.283.00.3* |
| SGVSB-Nr. | 246 855 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.283.00.4* |
| SGVSB-Nr. | 246 855 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.283.00.5* |
| SGVSB-Nr. | 246 855 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.283.00.6* |
| SGVSB-Nr. | 246 855 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.283.00.7* |
| SGVSB-Nr. | 246 855 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.303.00.1* |
| SGVSB-Nr. | 246 861 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.303.00.2* |
| SGVSB-Nr. | 246 861 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.303.00.3* |
| SGVSB-Nr. | 246 861 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.303.00.4* |
| SGVSB-Nr. | 246 861 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.303.00.5* |
| SGVSB-Nr. | 246 861 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.303.00.6* |
| SGVSB-Nr. | 246 861 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.303.00.7* |
| SGVSB-Nr. | 246 861 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.323.00.1* |
| SGVSB-Nr. | 246 867 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.323.00.2* |
| SGVSB-Nr. | 246 867 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.323.00.3* |
| SGVSB-Nr. | 246 867 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.323.00.4* |
| SGVSB-Nr. | 246 867 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.323.00.5* |
| SGVSB-Nr. | 246 867 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.323.00.6* |
| SGVSB-Nr. | 246 867 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.323.00.7* |
| SGVSB-Nr. | 246 867 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.284.00.1* |
| SGVSB-Nr. | 246 856 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.284.00.2* |
| SGVSB-Nr. | 246 856 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.284.00.3* |
| SGVSB-Nr. | 246 856 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.284.00.4* |
| SGVSB-Nr. | 246 856 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.284.00.5* |
| SGVSB-Nr. | 246 856 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.284.00.6* |
| SGVSB-Nr. | 246 856 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.284.00.7* |
| SGVSB-Nr. | 246 856 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.304.00.1* |
| SGVSB-Nr. | 246 862 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.304.00.2* |
| SGVSB-Nr. | 246 862 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.304.00.3* |
| SGVSB-Nr. | 246 862 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.304.00.4* |
| SGVSB-Nr. | 246 862 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.304.00.5* |
| SGVSB-Nr. | 246 862 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.304.00.6* |
| SGVSB-Nr. | 246 862 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.304.00.7* |
| SGVSB-Nr. | 246 862 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.324.00.1* |
| SGVSB-Nr. | 246 868 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.324.00.2* |
| SGVSB-Nr. | 246 868 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.324.00.3* |
| SGVSB-Nr. | 246 868 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.324.00.4* |
| SGVSB-Nr. | 246 868 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.324.00.5* |
| SGVSB-Nr. | 246 868 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.324.00.6* |
| SGVSB-Nr. | 246 868 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.324.00.7* |
| SGVSB-Nr. | 246 868 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.285.00.1* |
| SGVSB-Nr. | 246 857 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.285.00.2* |
| SGVSB-Nr. | 246 857 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.285.00.3* |
| SGVSB-Nr. | 246 857 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.285.00.4* |
| SGVSB-Nr. | 246 857 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.285.00.5* |
| SGVSB-Nr. | 246 857 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.285.00.6* |
| SGVSB-Nr. | 246 857 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.285.00.7* |
| SGVSB-Nr. | 246 857 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.305.00.1* |
| SGVSB-Nr. | 246 863 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.305.00.2* |
| SGVSB-Nr. | 246 863 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.305.00.3* |
| SGVSB-Nr. | 246 863 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.305.00.4* |
| SGVSB-Nr. | 246 863 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.305.00.5* |
| SGVSB-Nr. | 246 863 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.305.00.6* |
| SGVSB-Nr. | 246 863 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.305.00.7* |
| SGVSB-Nr. | 246 863 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.325.00.1* |
| SGVSB-Nr. | 246 869 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.325.00.2* |
| SGVSB-Nr. | 246 869 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.325.00.3* |
| SGVSB-Nr. | 246 869 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.325.00.4* |
| SGVSB-Nr. | 246 869 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.325.00.5* |
| SGVSB-Nr. | 246 869 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.325.00.6* |
| SGVSB-Nr. | 246 869 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.325.00.7* |
| SGVSB-Nr. | 246 869 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.345.00.1* |
| SGVSB-Nr. | 246 870 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.345.00.2* |
| SGVSB-Nr. | 246 870 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.345.00.3* |
| SGVSB-Nr. | 246 870 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.345.00.4* |
| SGVSB-Nr. | 246 870 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.345.00.5* |
| SGVSB-Nr. | 246 870 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.345.00.6* |
| SGVSB-Nr. | 246 870 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.345.00.7* |
| SGVSB-Nr. | 246 870 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.286.00.1* |
| SGVSB-Nr. | 246 871 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.286.00.2* |
| SGVSB-Nr. | 246 871 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.286.00.3* |
| SGVSB-Nr. | 246 871 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.286.00.4* |
| SGVSB-Nr. | 246 871 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.286.00.5* |
| SGVSB-Nr. | 246 871 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.286.00.6* |
| SGVSB-Nr. | 246 871 |
| Mix & Match | Nein |

| Art.-Nr. | 505.286.00.7* |
| SGVSB-Nr. | 246 871 |
| Mix & Match | Nein |
Zusatzinformationen
- Für die Installation des Unterschrankes wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Waschtisch-Serie oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische
- Mix & Match: Artikel gleicher Breite sind in den Serien Geberit ONE, Acanto, iCon frei kombinierbar




































































































































































