Artikel
Klicken Sie auf das Icon mit den 3 Punkten, um weitere Optionen für jeden Artikel zu erhalten.
* Auftragsbezogene Produktion

| Art.-Nr. | 505.115.00.1* |
| SGVSB-Nr. | 246 894 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.115.00.2* |
| SGVSB-Nr. | 246 894 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.135.00.1* |
| SGVSB-Nr. | 246 895 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.135.00.2* |
| SGVSB-Nr. | 246 895 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.155.00.1* |
| SGVSB-Nr. | 246 896 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.155.00.2* |
| SGVSB-Nr. | 246 896 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.165.00.1* |
| SGVSB-Nr. | 246 897 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.165.00.2* |
| SGVSB-Nr. | 246 897 |
| Mix & Match | Ja |
Zusatzinformationen
- Für die Installation des Unterschrankes wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Waschtisch-Serie oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische
- Mix & Match: Artikel gleicher Breite sind in den Serien Geberit ONE, Acanto, iCon frei kombinierbar


















































