Artikel
Klicken Sie auf das Icon mit den 3 Punkten, um weitere Optionen für jeden Artikel zu erhalten.
* Auftragsbezogene Produktion

| Art.-Nr. | 502.314.01.1 |
| SGVSB-Nr. | 245 888 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 502.314.01.2 |
| SGVSB-Nr. | 245 889 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 502.314.01.3* |
| SGVSB-Nr. | 245 888 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 502.314.JH.1 |
| SGVSB-Nr. | 245 890 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 502.314.JK.1 |
| SGVSB-Nr. | 245 890 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 502.314.JL.1* |
| SGVSB-Nr. | 245 891 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 502.314.JR.1* |
| SGVSB-Nr. | 245 890 |
| Mix & Match | Ja |
Zusatzinformationen
- Für die Installation des Unterschrankes wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Waschtisch-Serie oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische
- Mix & Match: Artikel gleicher Breite sind in den Serien Geberit ONE, Acanto, iCon frei kombinierbar






























