Artikel
Klicken Sie auf das Icon mit den 3 Punkten, um weitere Optionen für jeden Artikel zu erhalten.
* Auftragsbezogene Produktion

| Art.-Nr. | 505.105.00.1* |
| SGVSB-Nr. | 246 890 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.105.00.2* |
| SGVSB-Nr. | 246 890 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.125.00.1* |
| SGVSB-Nr. | 246 891 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.125.00.2* |
| SGVSB-Nr. | 246 891 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.145.00.1* |
| SGVSB-Nr. | 246 892 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.145.00.2* |
| SGVSB-Nr. | 246 892 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.175.00.1* |
| SGVSB-Nr. | 246 893 |
| Mix & Match | Ja |

| Art.-Nr. | 505.175.00.2* |
| SGVSB-Nr. | 246 893 |
| Mix & Match | Ja |
Zusatzinformationen
- Für die Installation des Unterschrankes wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Waschtisch-Serie oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische
- Mix & Match: Artikel gleicher Breite sind in den Serien Geberit ONE, Acanto, iCon frei kombinierbar


















































