Articoli
Fate clic sull’icona con i 3 puntini per ottenere ulteriori opzioni per ogni articolo.

| No. art. | 116.025.16.1 |
| No. ST | 3451 101 |
| No. USGRS | 814 124 |

| No. art. | 116.025.DW.1 |
| No. ST | 3451 144 |
| No. USGRS | 814 124 |

Sostituito no. art. 116.025.KN.1
| No. art. | 116.025.JQ.1 |
| No. ST | 3451 101 |
| No. USGRS | 814 124 |

| No. art. | 116.025.KH.1 |
| No. ST | 3451 144 |
| No. USGRS | 814 124 |

| No. art. | 116.025.KJ.1 |
| No. ST | 3451 144 |
| No. USGRS | 814 124 |

| No. art. | 116.025.KM.1 Nuovo |
| No. USGRS | 814 124 |
| Colore / superficie | Placca: nero / lucido Anello design: cromo / lucido |

Sostituito no. art. 116.023.FW.1
| No. art. | 116.025.SN.1 |
| No. ST | 3451 147 |
| No. USGRS | 814 124 |
Informazioni aggiuntive
- Gruppo rubinetti (classe del rumore) II secondo SVGW






























