Allacciamenti agli apparecchi per WC, orinatoi e bidet
Sifoni per orinatoi

Sifoni per orinatoio
1991 -
| # | No. art. | No. ST | No. USGRS | Denominazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 152.496.00.1 | 8111 412 | 866 012 | Manicotto Geberit: d40mm d1=46mm |
| 1 | 152.693.00.1 | Manicotto Geberit: d50mm di57mm | ||
| 2 | 358.826.00.1 | 3934 101 | 085 702 | Manicotto Geberit: d45-50mm d1=62mm |
5 Articoli

| # | No. art. | No. ST | No. USGRS | Denominazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 358.826.00.1 | 3934 101 | 085 702 | Manicotto Geberit: d45-50mm d1=62mm |
| 2.1 | 361.789.00.1 | Guarnizione tonda Geberit PE: d50mm | ||
| 3 | 854.188.11.1 | 085 530 | Rosone da parete Geberit, piatto: d50mm bianco alpino | |
5 Articoli

| # | No. art. | No. ST | No. USGRS | Denominazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 152.496.00.1 | 8111 412 | 866 012 | Manicotto Geberit: d40mm d1=46mm |
| 2 | 252.277.11.1 | 3927 163 | 086 505 | Dado avvitabile Geberit con guarnizione a premistoppa: d=40mm bianco alpino |
| 3 | 358.826.00.1 | 3934 101 | 085 702 | Manicotto Geberit: d45-50mm d1=62mm |
5 Articoli

| # | No. art. | No. ST | No. USGRS | Denominazione | Sostituisce | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 213.906.11.1 | 865 019 | Riduzione Geberit: G2" bianco alpino | |||
| 3 | 242.692.11.1 | 8112 112 | 865 027 | Anello riduttore Geberit: G1 1/2" / 1 1/4", bianco alpino | ||
| 5 | 861.164.00.1 | 3927 110 | 086 202 | Guarnizione piatta Geberit: d=30mm, G=1", di=25.5mm, cartone | d30 x 25.5 x 1.5 mm | |
34 Articoli

| # | No. art. | No. ST | No. USGRS | Denominazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 894.319.00.1 | 3961 165 | 085 558 | Manicotto Geberit: d50mm di65mm |
| 2 | 152.737.11.1 | 855 211 | Manicotto d’innesto Geberit con manicoto d40mm d1=50mm bianco alpino | |
| 3 | 252.241.11.1 | 085 557 | Curva filettata Geberit con dado avvitabile: bianco alpino, 50mm | |
7 Articoli

| # | No. art. | No. ST | No. USGRS | Denominazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 254.194.00.1 | 3961 102 | 085 708 | Set di fissaggio, per entrata acqua per orinatoio Geberit Taro |
| 1.1 | 119.669.00.1 | 3961 101 | 085 701 | Manicotto Geberit per allacciamento del tubo di risciacquo: d28mm |
| 1.2 | 854.192.00.1 | 085 709 | Guarnizione piatta Geberit | |
4 Articoli

| # | No. art. | No. ST | No. USGRS | Denominazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 119.669.00.1 | 3961 101 | 085 701 | Manicotto Geberit per allacciamento del tubo di risciacquo: d28mm |
1 Articolo

Sifoni ad incasso per orinatoio
1975 - 2007
| # | No. art. | No. ST | No. USGRS | Denominazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 242.028.00.1 | 085 721 | Sifone ad incasso Geberit per orinatoio | |
| 2 | 152.496.00.1 | 8111 412 | 866 012 | Manicotto Geberit: d40mm d1=46mm |
| 3 | 358.826.00.1 | 3934 101 | 085 702 | Manicotto Geberit: d45-50mm d1=62mm |
3 Articoli