Accessori
Accessori

| # | No. art. | No. CPN | No. ST | No. USGRS | Denominazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243.673.00.1 | 081 544 | Tubo flessibile completo, per scatola funzionale, per rubinetti per lavabo Geberit Piave / Brenta, montaggio monoforo | ||
| 1.1 | 244.632.00.1 | 081 620 | Raccordo per tubo flessibile per scatola funzionale Geberit, per rubinetti per lavabo Piave / Brenta | ||
| 2 | 241.947.00.1 | 081 424 | Morsetto per allacciamento elettrico Geberit con copertura | ||
9 Articoli

| # | No. art. | No. CPN | No. ST | No. USGRS | Denominazione | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243.675.00.1 | 081 546 | Protezione per cantiere dell'apertura d'accesso rotonda per rubinetti per lavabo Piave/Brenta, montaggio a parete | |||
| 2 | 243.682.00.1 | 081 553 | Flessibile completo, per rubinetti per lavabo Geberit Piave/Brenta, montaggio a parete | |||
| 2.1 | 244.632.00.1 | 081 620 | Raccordo per tubo flessibile per scatola funzionale Geberit, per rubinetti per lavabo Piave / Brenta | |||
12 Articoli

Attrezzi di aiuto per montaggio Geberit GIS
2012 - 2027
| # | No. art. | No. USGRS | Denominazione | Sostituisce |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 242.779.00.1 | Leva di fissaggio rapido, per attrezzo di aiuto per montaggio Geberit GIS | ||
| 2 | 691.106.00.1 | Geberit Kroonöl®: Contenuto=120ml | 90000 | |
| 3 | 691.147.00.1 | Valigia, per attrezzo di aiuto per montaggio Geberit GIS | ||
10 Articoli