Geberit GIS
Elementi per WC
14
Elementi per lavabi
15
Elementi per bidet
2
Elementi per orinatoi
Elementi per docce con scarico a parete
4
Elementi per docce
2
Elementi per pareti di separazione doccia
2
Elementi per rubinetti e apparecchi
13
Elementi per lavatrici e lavastoviglie
2
Elementi per carichi agenti sulle mensole
4
Accessori
16
Prodotti
6
Pezzi di ricambio
5
Geberit GIS
Elementi Geberit GIS per orinatoio, Tamaro, per comando di risciacquo per orinatoio coperto
Elementi Geberit GIS per orinatoio, Tamaro, per comando di risciacquo per orinatoio coperto
2010 - 2023
# | No. art. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Denominazione |
---|---|---|---|---|
1 | 242.443.00.1 | 3612 369 | 087 123 | Tubo di risciacquo Geberit per comando per orinatoio coperto |
2 | 242.197.00.1 | 087 132 | Curva d'allacciamento Geberit 1" per orinatoio Tamaro | |
3 | 893.318.92.1 | 867 059 | Tappo di protezione Geberit: d32mm | |
1 Articolo
Geberit GIS
Elementi Geberit GIS per orinatoio, universali, per comando di risciacquo per orinatoio coperto
Elementi Geberit GIS per orinatoio, universali, per comando di risciacquo per orinatoio coperto
2010 -
# | No. art. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Denominazione | Osservazioni |
---|---|---|---|---|---|
2 | 242.039.00.1 | 3612 367 | 087 080 | Traversa di fissaggio Geberit per allacciamento idrico di32, per elemento per orinatoio | |
2.1 | 362.790.00.1 | 3961 140 | 085 119 | Guarnizione tonda Geberit PE: d32mm | |
3 | 152.489.16.1 | 3431 250 | 857 011 | Prolunga per curva di risciacquo Geberit con manicotto: nero, 32 | |
1 Articolo
Geberit GIS
Elementi Geberit GIS per orinatoio, Tamaro
Elementi Geberit GIS per orinatoio, Tamaro
2009 -
# | No. art. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Denominazione |
---|---|---|---|---|
1 | 242.195.00.1 | 087 131 | Tubo di risciacquo Geberit per orinatoio, lungo | |
2 | 242.197.00.1 | 087 132 | Curva d'allacciamento Geberit 1" per orinatoio Tamaro | |
3 | 893.318.92.1 | 867 059 | Tappo di protezione Geberit: d32mm | |
1 Articolo
Geberit GIS
Elementi Geberit GIS per orinatoio, universali
Elementi Geberit GIS per orinatoio, universali
2009 -
# | No. art. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Denominazione | Sostituisce | Osservazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 242.195.00.1 | 087 131 | Tubo di risciacquo Geberit per orinatoio, lungo | ||||
2 | 242.039.00.1 | 3612 367 | 087 080 | Traversa di fissaggio Geberit per allacciamento idrico di32, per elemento per orinatoio | |||
2.1 | 362.790.00.1 | 3961 140 | 085 119 | Guarnizione tonda Geberit PE: d32mm | |||
2 Articoli
Geberit GIS
Elementi Geberit GIS per orinatoio, senza set per montaggio grezzo
Elementi Geberit GIS per orinatoio, senza set per montaggio grezzo
2004 -
# | No. art. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Denominazione | Osservazioni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240.307.00.1 | 871 453 | Leva di fissaggio Geberit | |||
2 | 242.043.00.1 | 224.841 | 3612 368 | 087 083 | Traversa per allacciamento idrico Geberit per elemento per orinatoio | Filetto maschio MF 1/2" compatibile con MasterFix |
3 | 242.045.00.1 | 087 081 | Set barre filettate Geberit per orinatoio M8x120 mm (2 pz.) | |||
3 Articoli