Elementi di installazione
Elementi di installazione

Elementi Geberit GIS per orinatoio, universali, per comando di risciacquo per orinatoio coperto
2010 -
| # | No. art. | No. ST | No. USGRS | Denominazione | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 242.039.00.1 | 3612 367 | 087 080 | Traversa di fissaggio Geberit per allacciamento idrico di32, per elemento per orinatoio | |
| 2.1 | 362.790.00.1 | 3961 140 | 085 119 | Guarnizione tonda Geberit PE: d32mm | |
| 3 | 152.489.16.1 | 3431 250 | 857 011 | Prolunga per curva di risciacquo Geberit con manicotto: nero, 32 | |
14 Articoli

| # | No. art. | No. CPN | No. ST | No. USGRS | Denominazione | Sostituisce | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 242.195.00.1 | 087 131 | Tubo di risciacquo Geberit per orinatoio, lungo | ||||
| 2 | 242.039.00.1 | 3612 367 | 087 080 | Traversa di fissaggio Geberit per allacciamento idrico di32, per elemento per orinatoio | |||
| 2.1 | 362.790.00.1 | 3961 140 | 085 119 | Guarnizione tonda Geberit PE: d32mm | |||
15 Articoli

| # | No. art. | No. ST | No. USGRS | Denominazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 242.195.00.1 | 087 131 | Tubo di risciacquo Geberit per orinatoio, lungo | |
| 2 | 242.197.00.1 | 087 132 | Curva d'allacciamento Geberit 1" per orinatoio Tamaro | |
| 3 | 893.318.92.1 | 867 059 | Tappo di protezione Geberit: d32mm | |
14 Articoli

| # | No. art. | No. CPN | No. ST | No. USGRS | Denominazione | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.307.00.1 | 871 453 | Leva di fissaggio Geberit | |||
| 2 | 242.043.00.1 | 224.841 | 3612 368 | 087 083 | Traversa per allacciamento idrico Geberit per elemento per orinatoio | Filetto maschio MF 1/2" compatibile con MasterFix |
| 3 | 242.045.00.1 | 087 081 | Set barre filettate Geberit per orinatoio M8x120 mm (2 pz.) | |||
9 Articoli