Rubinetti per tubi
Con raccordi a pressare FlowFit
4
Con raccordi a pressare Mapress
Prodotti
8
Pezzi di ricambio
5
Rubinetti per tubi
Valvole a sfera Geberit Mapress con leva di comando
Valvole a sfera Geberit Mapress con leva di comando
2018 -
# | No. art. | Denominazione | Sostituisce |
---|---|---|---|
1 | 242.540.00.2 | Set parte superiore con leva di comando, per valvola a sfera Geberit Mapress: DN1=15 | 242.540.00.1 |
1 | 242.541.00.2 | Set parte superiore con leva di comando, per valvola a sfera Geberit Mapress: DN1=20 | 242.541.00.1 |
1 | 242.549.00.2 | Set parte superiore con leva di comando, per valvola a sfera Geberit Mapress: DN1=25 | 242.549.00.1 |
7 Articoli
Rubinetti per tubi
Valvole a sfera Geberit Mapress con leva di comando, flangiate
Valvole a sfera Geberit Mapress con leva di comando, flangiate
2017 -
# | No. art. | Denominazione |
---|---|---|
1 | 90775 | Set leva di comando chiudibile a chiave, per rubinetto a sfera per acqua non potabile Geberit Mapress, flangiato: DN1 15 |
1 | 90776 | Set leva di comando chiudibile a chiave, per rubinetto a sfera per acqua non potabile Geberit Mapress, flangiato: DN1 20 |
1 | 90778 | Set leva di comando chiudibile a chiave, per rubinetto a sfera per acqua non potabile Geberit Mapress, flangiato: DN1 25 / 32 |
12 Articoli
Rubinetti per tubi
Valvole a sfera Geberit Mapress con leva di comando, flangiate
Valvole a sfera Geberit Mapress con leva di comando, flangiate
2014 - 2017
# | No. art. | Denominazione |
---|---|---|
1 | 90765 | Set leva di comando chiudibile, per valvola a sfera Geberit Mapress, flangiata: DN1=15 |
1 | 90767 | Set leva di comando chiudibile, per valvola a sfera Geberit Mapress, flangiata: DN1=20 |
1 | 90768 | Set leva di comando chiudibile, per valvola a sfera Geberit Mapress, flangiata: DN1=25 / 32 |
12 Articoli
Rubinetti per tubi
Valvole a sfera Geberit Mapress con leva di comando
Valvole a sfera Geberit Mapress con leva di comando
2011 - 2018
# | No. art. | Denominazione | Sostituisce |
---|---|---|---|
1 | 242.540.00.2 | Set parte superiore con leva di comando, per valvola a sfera Geberit Mapress: DN1=15 | 242.540.00.1 |
1 | 242.541.00.2 | Set parte superiore con leva di comando, per valvola a sfera Geberit Mapress: DN1=20 | 242.541.00.1 |
1 | 242.549.00.2 | Set parte superiore con leva di comando, per valvola a sfera Geberit Mapress: DN1=25 | 242.549.00.1 |
7 Articoli
Rubinetti per tubi
Valvole a sfera Geberit Mapress acqua non potabile, con leva di comando
Valvole a sfera Geberit Mapress acqua non potabile, con leva di comando
2010 -
14 Articoli