Unità di risciacquo igienico
Sistema d'igiene Geberit
Accessori per unità di risciacquo igienico
6
Cassette di risciacquo e comandi per WC con risciacquo igienico
7
Accessori per cassette di risciacquo e comandi per WC con risciacquo igienico
6
Accessori Geberit Connect per il sistema dell'igiene Geberit
11
Prodotti
4
Pezzi di ricambio
4
Sistema d'igiene Geberit
Risciacqui igienici HS30 e HS50 (dall'anno di costruzione 2023)
Risciacqui igienici HS30 e HS50 (dall'anno di costruzione 2023)
2023 -
# | No. art. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Denominazione | Sostituisce | Osservazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 241.592.00.2 | Valvola a sfera, per risciacquo igienico Geberit: MF 1/2" | |||||
2 | 241.857.00.1 | 3951 216 | 036 381 | Controdado Geberit | Materia sintetica | ||
3 | 243.065.00.1 | Unità elettrovalvola, per risciacquo igienico Geberit | 241.596.00.1 | Portata 10 l/min | |||
4 Articoli
# | No. art. | NPK-Nr. | Denominazione | Sostituisce |
---|---|---|---|---|
1 | 243.751.00.1 | Unità di fissaggio, per risciacquo igienico Geberit Rapid | ||
2 | 243.752.00.1 | Retina, per risciacquo igienico Geberit Rapid | ||
3 | 616.291.00.1 | 653.311 | Risciacquo igienico HS01 Geberit, unità di comando: G=1/2", d=10mm | 616.191.00.1 |
3 Articoli
Sistema d'igiene Geberit
Risciacqui igienici (anni di produzione 2015–2024)
Risciacqui igienici (anni di produzione 2015–2024)
2015 - 2026
# | No. art. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Denominazione | Sostituito da | Sostituisce | Osservazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 241.592.00.2 | Valvola a sfera, per risciacquo igienico Geberit: MF 1/2" | ||||||
2 | 241.857.00.1 | 3951 216 | 036 381 | Controdado Geberit | Materia sintetica | |||
3 | 243.065.00.1 | Unità elettrovalvola, per risciacquo igienico Geberit | 241.596.00.1 | 10 l/min | ||||
10 Articoli
Sistema d'igiene Geberit
Risciacqui igienici (anni di produzione 2007–2015)
Risciacqui igienici (anni di produzione 2007–2015)
2007 - 2015
# | No. art. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Denominazione | Sostituito da | Sostituisce | Osservazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 241.592.00.2 | Valvola a sfera, per risciacquo igienico Geberit: MF 1/2" | ||||||
2 | 241.857.00.1 | 3951 216 | 036 381 | Controdado Geberit | ||||
4 | 243.065.00.1 | Unità elettrovalvola, per risciacquo igienico Geberit | 241.596.00.1 | |||||
2 Articoli