Rubinetti
Rubinetti per lavabi

| # | No. art. | No. ST | No. USGRS | Denominazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 244.301.21.1 | 071 299 | Corpo rubinetto per rubinetto per lavabo Geberit ONE design angolare, montaggio a parete | |
| 1 | 244.301.14.1 | 071 299 | Corpo rubinetto per rubinetto per lavabo Geberit ONE design angolare, montaggio a parete: nero opaco L=18cm | |
| 1.1 | 244.302.21.1 | 6986 120 | 071 297 | Set di manopole per rubinetto per lavabo Geberit ONE design angolare, montaggio a parete |
26 Articoli

| # | No. art. | No. ST | No. USGRS | Denominazione | Sostituisce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alla pagina dei pezzi di ricambio: Traverse di fissaggio Geberit GIS per rubinetto a parete con scatola funzionale ad incasso | ||||
| 2 | 243.681.00.1 | 081 552 | Fissaggio a parete, per rubinetti per lavabo Geberit Piave/Brenta, montaggio a parete | ||
| 3 | 243.676.21.1 | 081 547 | Rubinetto per lavabo Geberit Piave, montaggio a parete: cromato lucido L17cm | ||
40 Articoli

| # | No. art. | No. ST | No. USGRS | Denominazione | Sostituisce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243.666.00.1 | 081 537 | Set di fissaggio, per rubinetti per lavabo Geberit Piave/Brenta, montaggio sul lavabo | ||
| 2 | 243.667.14.1 | 081 538 | Rubinetto per lavabo Geberit Piave montaggio monoforo: nero opaco | ||
| 2 | 243.667.SN.1 | 081 538 | Rubinetto per lavabo Geberit Piave montaggio monoforo: aspetto acciaio inossidabile spazzolato | ||
42 Articoli

| # | No. art. | No. ST | No. USGRS | Denominazione | Sostituisce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alla pagina dei pezzi di ricambio: Traverse di fissaggio Geberit GIS per rubinetto monoforo con scatola funzionale ad incasso | ||||
| 2 | 243.666.00.1 | 081 537 | Set di fissaggio, per rubinetti per lavabo Geberit Piave/Brenta, montaggio sul lavabo | ||
| 3 | 243.667.21.1 | 081 538 | Rubinetto per lavabo Geberit Piave, montaggio monoforo: cromato lucido | ||
35 Articoli

2 Articoli

| # | No. art. | No. USGRS | Denominazione |
|---|---|---|---|
| 1 | 245.450.29.1 | 081 635 | Vite di copertura Geberit per leva miscelatore per rubinetto per lavabo Bambini miscelatore monocomando: grigio |
| 1 | 599102000 | 081 635 | Vite di copertura Geberit per leva miscelatore per rubinetto per lavabo Bambini miscelatore monocomando: rosso |
| 1 | 245.450.79.1 | 081 635 | Vite di copertura Geberit per leva miscelatore per rubinetto per lavabo Bambini miscelatore monocomando: verde foresta |
11 Articoli

| # | No. art. | No. ST | No. USGRS | Denominazione | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 242.246.00.1 | 081 248 | Corpo del rubinetto senza apertura di ispezione, per rubinetto per lavabo Geberit tipo 186 | ||
| 1 | 242.245.00.1 | 081 247 | Corpo del rubinetto con apertura di ispezione, per rubinetto per lavabo Geberit tipo 186 | ||
| 1.1 | 241.654.00.1 | 081 257 | Anello di design, per rubinetti per lavabo Geberit tipi 86 e 186 | ||
24 Articoli

| # | No. art. | No. ST | No. USGRS | Denominazione | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 242.243.00.1 | 081 245 | Corpo del rubinetto con apertura di ispezione, per rubinetto per lavabo Geberit tipo 185 | ||
| 1 | 242.244.00.1 | 081 246 | Corpo del rubinetto senza apertura di ispezione, per rubinetto per lavabo Geberit tipo 185 | ||
| 2 | 240.753.00.1 | 081 203 | Vite di sicurezza, per rubinetti per lavabo Geberit tipi 85, 86, 185 e 186 | ||
23 Articoli