Elementi di installazione
Elementi di installazione

| # | No. art. | No. CPN | No. ST | No. USGRS | Denominazione | Sostituisce | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.269.00.1 | 3951 307 | 036 361 | Allacciamento idrico Geberit, con rubinetto d'arresto ad angolo integrato | 240.177.00.1 | ||
| 2 | Alla pagina dei pezzi di ricambio: Cassette di risciacquo ad incasso Sigma 12 cm (UP320) | ||||||
| 3 | 111.892.00.1 | 3951 238 | 871 106 | Vite a testa esagonale Geberit Duofix con intaglio a croce, automaschiante, 5.5 x 19 mm | Multipack | ||
17 Articoli

| # | No. art. | No. CPN | No. ST | No. USGRS | Denominazione | Sostituisce | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 244.944.00.1 | 036 540 | Unità elettrovalvola Geberit per risciacquo igienico nella cassetta di risciacquo ad incasso, per allacciamento alla spina V2 (AF/AC) | Spina lilac | |||
| 1 | 244.943.00.1 | 036 539 | Unità elettrovalvola Geberit per risciacquo igienico nella cassetta di risciacquo ad incasso, per allacciamento alla spina V1 (AF) | Spina nera | |||
| 1.2 | 243.741.00.1 | 110 295 | Linguetta di sicurezza per unità elettrovalvola, per aggregato antiristagno Geberit | ||||
22 Articoli

| # | No. art. | No. CPN | No. ST | No. USGRS | Denominazione | Sostituisce | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 244.943.00.1 | 036 539 | Unità elettrovalvola Geberit per risciacquo igienico nella cassetta di risciacquo ad incasso, per allacciamento alla spina V1 (AF) | Spina nera | |||
| 1 | 244.944.00.1 | 036 540 | Unità elettrovalvola Geberit per risciacquo igienico nella cassetta di risciacquo ad incasso, per allacciamento alla spina V2 (AF/AC) | Spina lilac | |||
| 1.2 | 243.741.00.1 | 110 295 | Linguetta di sicurezza per unità elettrovalvola, per aggregato antiristagno Geberit | ||||
19 Articoli

| # | No. art. | No. CPN | No. ST | No. USGRS | Denominazione | Sostituisce | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alla pagina dei pezzi di ricambio: Elementi Geberit Duofix per WC sospeso, con cassetta di risciacquo ad incasso Sigma 12 cm (UP320) | ||||||
| 2 | 244.204.00.2 | Copertura dello spazio di montaggio per elemento Geberit Duofix per costruzione massiccia | 244.204.00.1 | Dalla serie 2025 | |||
| 3 | 461.030.00.1 | 228.711 | 3612 593 | 871 442 | Vite per pannello Geberit | 200 pezzi | |
7 Articoli

| # | No. art. | No. CPN | No. ST | No. USGRS | Denominazione | Sostituisce | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alla pagina dei pezzi di ricambio: Cassette di risciacquo ad incasso Omega 12 cm | ||||||
| 2 | 156.050.00.1 | 3612 391 | 886 301 | Set fonoisolante Geberit per WC sospeso | |||
| 3 | 240.189.00.1 | 3951 237 | 036 329 | Set di barre filettate M12 Geberit (2 pz.) | |||
17 Articoli

| # | No. art. | No. CPN | No. ST | No. USGRS | Denominazione | Sostituisce | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.869.00.2 | 3612 383 | 108 691 | Accessori di montaggio per elemento Geberit Duofix per WC sospeso, braccialetto con distanza di fissaggio 49 / 77 mm e regolazione della profondità senza attrezzi | Dalla serie 2025 | ||
| 1 | 241.869.00.1 | 3612 366 | 087 090 | Accessori per montaggio, per elemento per WC sospeso Geberit Duofix, con cassetta di risciacquo ad incasso Sigma 12 cm | |||
| 2 | Alla pagina dei pezzi di ricambio: Cassette di risciacquo ad incasso Sigma 12 cm (UP320) | ||||||
12 Articoli

| # | No. art. | No. ST | No. USGRS | Denominazione | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alla pagina dei pezzi di ricambio: Cassette di risciacquo ad incasso Sigma 12 cm (UP320) | ||||
| 2 | 111.892.00.1 | 3951 238 | 871 106 | Vite a testa esagonale Geberit Duofix con intaglio a croce, automaschiante, 5.5 x 19 mm | Multipack |
| 3 | 241.826.00.1 | 3951 351 | 036 384 | Protezione cantiere, per cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Sigma | |
12 Articoli

| # | No. art. | No. ST | No. USGRS | Denominazione | Sostituisce | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.269.00.1 | 3951 307 | 036 361 | Allacciamento idrico Geberit, con rubinetto d'arresto ad angolo integrato | 240.177.00.1 | |
| 1.1 | 240.298.00.1 | 3951 308 | 036 362 | Mandrino Geberit per rubinetto d'arresto ad angolo | Per comando con manopola | |
| 1.2 | 241.857.00.1 | 3951 216 | 036 381 | Controdado Geberit | ||
31 Articoli