Geberit PE
Allacciamenti agli apparecchi
Curve di allacciamento
12
Manicotti di allacciamento
8
Bocchettoni
3
Sifoni tubolari
2
Sifone a forma di lumaca
2
Prodotti
19
Pezzi di ricambio
6
Geberit PE
Manicotti d’innesto Geberit PE con guarnizione a labbro
Manicotti d’innesto Geberit PE con guarnizione a labbro
2019 -
# | No. art. | Denominazione |
---|---|---|
1 | 853.619.92.1 | Tappo di protezione Geberit per manicotto d’innesto Geberit: d110mm di10.8mm |
1 | 853.612.92.1 | Tappo di protezione Geberit: d40mm di3.8mm |
1 | 853.614.92.1 | Tappo di protezione Geberit: d50mm di4.8mm |
12 Articoli
# | No. art. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Denominazione | Osservazioni |
---|---|---|---|---|---|
1 | 387.282.00.1 | 3936 120 | 087 088 | Manicotto Geberit PE: d90mm | |
2 | 241.722.00.1 | 3934 108 | 085 711 | Morsetto, per curva a S Geberit in PVC / ABS: d110 / 90mm | Solo per i numeri d’articolo 388.350.29.1, 388.351.29.1 |
1 Articolo
Geberit PE
Sifoni a forma di lumaca Geberit PE con apertura per ispezione e pulizia
Sifoni a forma di lumaca Geberit PE con apertura per ispezione e pulizia
1970 -
# | No. art. | NPK-Nr. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Denominazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | 853.619.92.1 | Tappo di protezione Geberit per manicotto d’innesto Geberit: d110mm di10.8mm | |||
1 | 853.617.92.1 | Tappo di protezione Geberit: d75mm di7.3mm | |||
2 | 853.526.00.1 | Manicotto Geberit PE: d75mm | |||
2 Articoli
# | No. art. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Denominazione |
---|---|---|---|---|
1 | 853.619.92.1 | Tappo di protezione Geberit per manicotto d’innesto Geberit: d110mm di10.8mm | ||
1 | 853.612.92.1 | Tappo di protezione Geberit: d40mm di3.8mm | ||
1 | 853.614.92.1 | Tappo di protezione Geberit: d50mm di4.8mm | ||
12 Articoli
# | No. art. | ST-Nr. | SGVSB-Nr. | Denominazione | Osservazioni |
---|---|---|---|---|---|
1 | 387.282.00.1 | 3936 120 | 087 088 | Manicotto Geberit PE: d90mm | ø 90 mm a partire dall'anno di produzione 1995 (notare l’originale) |
1 | 367.988.00.1 | 3934 106 | 085 705 | Guarnizione tonda Geberit PE: d90mm | ø 90 mm fino all'anno di produzione 1995 (notare l’originale) |
1 | 367.789.00.1 | Guarnizione tonda Geberit PE: d110mm | ø 110 mm a partire dall'anno di produzione 1995 (notare l’originale) | ||
25 Articoli
# | No. art. | NPK-Nr. | Denominazione |
---|---|---|---|
1 | 365.783.00.1 | Guarnizione a premistoppa Geberit PE: d75mm | |
1 | 366.783.00.1 | Guarnizione a premistoppa Geberit PE: d90mm | |
1 | 367.783.00.1 | Guarnizione a premistoppa Geberit PE: d110mm | |
4 Articoli