Allacciamenti agli apparecchi per WC, orinatoi e bidet
Sifoni per WC e vuotatoi

Curve a S in PVC
2009 -
| # | No. art. | No. ST | No. USGRS | Denominazione | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 387.282.00.1 | 3936 120 | 087 088 | Guarnizione a labbro per curva d’allacciamento Geberit: d=90mm | |
| 2 | 241.722.00.1 | 3934 108 | 085 711 | Manicotto per curva a S Geberit in PVC / ABS: d110 / 90mm | Solo per i numeri d’articolo 388.350.29.1, 388.351.29.1 |
2 Articoli

| # | No. art. | No. ST | No. USGRS | Denominazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 152.424.00.1 | 3934 102 | 085 703 | Manicotto Geberit: d80-100mm d1=122mm |
| 2 | 152.497.00.1 | 3934 105 | 085 706 | Manicotto Geberit: d105mm |
| 3 | 367.708.00.1 | 3934 107 | 085 707 | Guarnizione tonda Geberit PE: d110mm |
3 Articoli

| # | No. art. | No. ST | No. USGRS | Denominazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 119.668.00.1 | 3361 316 | 367 081 | Manicotto Geberit per allacciamento del tubo di risciacquo: d45mm |
| 2 | 152.424.00.1 | 3934 102 | 085 703 | Manicotto Geberit: d80-100mm d1=122mm |
| 3 | 217.713.11.1 | 8211 210 | 881 701 | Set di tappi di copertura Geberit (2 pz.): bianco alpino |
9 Articoli

Curve di allacciamento
1979 -
| # | No. art. | No. ST | No. USGRS | Denominazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 854.487.00.1 | 3936 110 | 085 713 | Manicotto Geberit: d90mm |
| 2 | 854.487.00.1 | 3936 110 | 085 713 | Manicotto Geberit: d90mm |
| 3 | 152.497.00.1 | 3934 105 | 085 706 | Manicotto Geberit: d105mm |
4 Articoli

| # | No. art. | No. ST | No. USGRS | Denominazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 895.588.00.1 | 3934 104 | 034 401 | Manicotto Geberit: d90-122mm d1=136mm |
| 2 | 367.789.00.1 | Guarnizione tonda Geberit PE: d110mm |
2 Articoli

| # | No. art. | No. ST | No. USGRS | Denominazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 895.589.00.1 | 3961 181 | 085 731 | Morsetto Geberit: d55-68mm d1=88mm |
| 2 | 217.713.46.1 | 8211 210 | 881 701 | Set di tappi di copertura Geberit (2 pz.): cromo opaco |
2 Articoli