Rubinetti per tubi
Valvole a sfera

| # | No. art. | Denominazione | Sostituisce |
|---|---|---|---|
| 1 | 243.458.00.2 | Set Geberit parte superiore con leva di comando, per valvola a sfera: DNV=32 | |
| 1 | 243.457.00.2 | Set Geberit parte superiore con leva di comando, per valvola a sfera: DNV=25 | |
| 1 | 241.312.00.2 | Set Geberit parte superiore con leva di comando, per valvola a sfera: DNV=20 | |
11 Articoli

| # | No. art. | Denominazione | Sostituisce |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.551.00.2 | Set parte superiore con leva di comando, per valvola a sfera Geberit Mapress: DN1=40 | 242.551.00.1 |
| 1 | 242.552.00.2 | Set parte superiore con leva di comando, per valvola a sfera Geberit Mapress: DN1=50 | 242.552.00.1 |
| 1 | 242.540.00.2 | Set parte superiore con leva di comando, per valvola a sfera Geberit Mapress: DN1=15 | 242.540.00.1 |
12 Articoli

| # | No. art. | Denominazione | Sostituito da | Sostituisce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90767 | Set leva di comando chiudibile, per valvola a sfera Geberit Mapress, flangiata: DN1=20 | 90776 | |
| 1 | 90780 | Set leva di comando chiudibile a chiave, per rubinetto a sfera per acqua non potabile Geberit Mapress, flangiato: DN1 65 | 90770 | |
| 1 | 90778 | Set leva di comando chiudibile a chiave, per rubinetto a sfera per acqua non potabile Geberit Mapress, flangiato: DN1 25 / 32 | 90768 | |
31 Articoli

| # | No. art. | Denominazione | Sostituisce |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.549.00.2 | Set parte superiore con leva di comando, per valvola a sfera Geberit Mapress: DN1=25 | 242.549.00.1 |
| 1 | 242.552.00.2 | Set parte superiore con leva di comando, per valvola a sfera Geberit Mapress: DN1=50 | 242.552.00.1 |
| 1 | 242.540.00.2 | Set parte superiore con leva di comando, per valvola a sfera Geberit Mapress: DN1=15 | 242.540.00.1 |
12 Articoli

8 Articoli