Placche di comando e comandi per WC
Accessori per comandi per WC

| # | No. art. | No. USGRS | Denominazione | Sostituisce | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 245.562.00.6 | 103 677 | Power & Connect Box Geberit per elemento per WC sospeso, profondità di montaggio sulla traversa 68 mm (dall'anno di produzione 2025) | 245.562.00.1 | Per gli elementi d’installazione della serie 2025 |
| 2 | 245.564.00.1 | 081 266 | Alimentatore separatore di rete Geberit | ||
| 3 | 245.565.00.1 | 081 287 | Doppio pavimento Geberit con morsetti di allacciamento elettrico per il convertitore | ||
6 Articoli

| # | No. art. | No. ST | No. USGRS | Denominazione | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 241.149.00.1 | 036 423 | Alimentatore Geberit | Spina blu | |
| 3 | 241.161.00.1 | 081 585 | Coperchio Geberit per scatola di derivazione ad incasso | ||
| 4 | 241.831.00.1 | 036 452 | Prolunga Geberit per cavo della corrente elettrica | Spina blu | |
5 Articoli

| # | No. art. | No. ST | No. USGRS | Denominazione | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.129.00.1 | 036 502 | Circuito stampato Geberit | ||
| 2 | 115.487.00.1 | 3371 451 | 036 235 | Leva lettromagnetica Geberit | Senza stativo |
| 2 | 115.505.00.1 | 036 240 | Leva elettromagnetica Geberit, per azionamento elettronico, cassetta di risciacquo esterna | ||
16 Articoli