Scarichi a pavimento per docce
Scarichi a pavimento per docce

| # | No. art. | No. ST | No. USGRS | Denominazione | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243.122.00.1 | 1942 205 | 085 173 | Corpo base, per sifone Geberit 50 mm | Senza sifone |
| 1 | 243.123.00.1 | 1942 206 | 085 174 | Corpo base, per sifone Geberit 30 mm | Senza sifone |
| 3 | 244.473.00.1 | 1942 207 | 085 179 | Attacco d'entrata, per sifone a pavimento Geberit per rivestimenti in vinile (PVC) | |
11 Articoli

| # | No. art. | No. ST | No. USGRS | Denominazione | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243.123.00.1 | 1942 206 | 085 174 | Corpo base, per sifone Geberit 30 mm | Senza sifone |
| 1 | 243.122.00.1 | 1942 205 | 085 173 | Corpo base, per sifone Geberit 50 mm | Senza sifone |
| 2 | 243.552.00.1 | 1942 148 | 085 143 | Flangia, per sifoni a pavimento Geberit | Con coperchio protezione cantiere |
10 Articoli

Scarichi a pavimento per doccia
2007 - 2015
| # | No. art. | No. ST | No. USGRS | Denominazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alla pagina dei pezzi di ricambio: Griglie CleanPoint per doccia a filo del pavimento | |||
| 2 | 241.671.00.1 | 087 150 | Inserto a pettine Geberit | |
| 3 | 241.641.00.1 | 085 172 | Porta griglia Geberit con anello di compensazione | |
5 Articoli

| # | No. art. | No. ST | No. USGRS | Denominazione | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.836.00.1 | 1942 204 | 085 145 | Griglia standard rotonda Geberit, avvitabile, con vite a testa svasata con calotta, M6x50 mm | A partire dall’anno di produzione 2000 |
| 1.1 | 895.479.00.1 | 1942 203 | 805 086 | Vite a testa svasata con calotta Geberit: M8x70 | Fino all’anno di produzione 1999 |
| 2 | 891.962.00.1 | 1942 201 | 085 156 | Imbuto di scarico Geberit | |
4 Articoli