Geberit PE
Collegamenti

| # | No. art. | Denominazione |
|---|---|---|
| 1 | 853.618.92.1 | Tappo di protezione Geberit: d90mm di8.8mm |
| 1 | 853.620.92.1 | Tappo di protezione Geberit: d125mm di12.3mm |
| 1 | 853.616.92.1 | Tappo di protezione Geberit: d63mm di6.1mm |
19 Articoli

Manicotti d'innesto Geberit PE
1970 - 2019
| # | No. art. | No. ST | No. USGRS | Denominazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 853.614.92.1 | Tappo di protezione Geberit: d50mm di4.8mm | ||
| 1 | 853.615.92.1 | Tappo di protezione Geberit: d56mm di5.4mm | ||
| 1 | 853.612.92.1 | Tappo di protezione Geberit: d40mm di3.8mm | ||
20 Articoli

| # | No. art. | No. ST | No. USGRS | Denominazione | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 853.615.92.1 | Tappo di protezione Geberit: d56mm di5.4mm | |||
| 1 | 853.612.92.1 | Tappo di protezione Geberit: d40mm di3.8mm | |||
| 1 | 853.618.92.1 | Tappo di protezione Geberit: d90mm di8.8mm | |||
33 Articoli

| # | No. art. | No. CPN | No. ST | No. USGRS | Denominazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 366.781.16.1 | 342.338 | Tappo di chiusura Geberit PE: d90mm | ||
| 1 | 364.781.16.1 | 342.336 | Tappo di chiusura Geberit PE: d63mm | ||
| 1 | 362.781.16.1 | 342.333 | 8112 560 | 867 004 | Tappo di chiusura Geberit PE: d48mm |
17 Articoli

| # | No. art. | No. ST | No. USGRS | Denominazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 366.780.16.1 | Dado avvitabile Geberit PE: d90mm | ||
| 1 | 360.780.16.1 | Dado avvitabile Geberit PE: d40mm | ||
| 1 | 362.780.16.1 | 8112 531 | 867 003 | Dado avvitabile Geberit PE: d48mm |
34 Articoli

| # | No. art. | Denominazione |
|---|---|---|
| 1 | 367.809.16.1 | Tappo di chiusura Geberit PE per braghe d'ispezione per d125-160mm |
| 1.1 | 853.405.00.1 | Guarnizione a premistoppa Geberit per braghe d'ispezione d125-160mm |
2 Articoli