Installazione ad incasso
Installazione ad incasso

| # | No. art. | No. ST | No. USGRS | Denominazione | Sostituisce | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.934.00.1 | 081 423 | Vite di regolazione Geberit completa | 242.789.00.1 | ||
| 1.1 | 241.933.00.1 | 081 422 | Vite di regolazione Geberit | |||
| 2 | 241.931.00.1 | 081 463 | Set di perni distanziatori Geberit (4 pz.) | |||
26 Articoli

| # | No. art. | No. ST | No. USGRS | Denominazione | Sostituisce | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.934.00.1 | 081 423 | Vite di regolazione Geberit completa | 242.789.00.1 | ||
| 1.1 | 241.933.00.1 | 081 422 | Vite di regolazione Geberit | |||
| 2 | 241.931.00.1 | 081 463 | Set di perni distanziatori Geberit (4 pz.) | |||
74 Articoli

| # | No. art. | No. ST | No. USGRS | Denominazione | Sostituisce | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.934.00.1 | 081 423 | Vite di regolazione Geberit completa | 242.789.00.1 | ||
| 1.1 | 241.933.00.1 | 081 422 | Vite di regolazione Geberit | |||
| 2 | 241.931.00.1 | 081 463 | Set di perni distanziatori Geberit (4 pz.) | |||
79 Articoli

| # | No. art. | No. ST | No. USGRS | Denominazione | Sostituisce | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.162.00.1 | 081 406 | Placca di copertura Geberit Mambo | |||
| 1.1 | 240.565.00.1 | 3963 153 | 081 407 | Perno girevole per placca di copertura, per comando per orinatoio Geberit | ||
| 1.2 | 241.323.00.1 | 081 408 | Finestrella a raggi infrarossi, per comando per orinatoio Geberit con azionamento del risciacquo elettronico per placca di copertura in acciaio inox | |||
38 Articoli

| # | No. art. | No. ST | No. USGRS | Denominazione | Sostituisce | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.560.46.1 | 3963 132 | 081 570 | Placca di copertura Geberit in zinco pressofuso: cromo opaco | ||
| 1 | 240.560.11.1 | 3963 132 | 081 570 | Placca di copertura Geberit in zinco pressofuso: bianco alpino | ||
| 1.1 | 240.565.00.1 | 3963 153 | 081 407 | Perno girevole per placca di copertura, per comando per orinatoio Geberit | ||
39 Articoli

| # | No. art. | No. ST | No. USGRS | Denominazione | Sostituisce | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243.009.00.1 | 3963 111 | 081 305 | Trasformatore Geberit per orinatoio | 230 V / 24 V | |
| 2 | 243.047.00.1 | 3963 145 | 081 307 | Placca di fissaggio, per comando per orinatoio Geberit Highline | ||
| 3 | 240.150.00.1 | 814 156 | Placca di copertura Geberit Highline | |||
16 Articoli

| # | No. art. | No. ST | No. USGRS | Denominazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.154.00.1 | 3954 150 | 036 336 | Rubinetto d'arresto ad angolo G 1/2", per cassette di risciacquo esterne Geberit |
| 2 | 240.871.00.1 | Guarnizione piatta Geberit | ||
| 3 | 240.803.00.1 | 3963 110 | 081 484 | Valvola elettromagnetica Geberit, 24 V |
4 Articoli

Comandi di risciacquo per orinatoio infrarosso, funzionamento a rete, per HyTronic Highline
1987 - 1998
| # | No. art. | No. ST | No. USGRS | Denominazione | Sostituisce | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 240.819.00.1 | 3963 141 | 081 512 | Adattatore Geberit 24 V AC | Dopo la trasformazione su infrarosso/rete, con lastra di vetro | |
| 1.2 | 240.524.00.1 | 3963 131 | 081 401 | Elettronica a raggi infrarossi, per comando di risciacquo per orinatoio Geberit con azionamento del risciacquo elettronico | Dopo la trasformazione su infrarosso/rete | |
| 2 | 240.043.11.1 | 814 155 | Placca di copertura Geberit Highline: bianco alpino | Senza lastra di vetro | ||
19 Articoli