Articoli
Fate clic sull’icona con i 3 puntini per ottenere ulteriori opzioni per ogni articolo.

| No. art. | 116.035.16.1 |
| No. ST | 3451 104 |
| No. USGRS | 814 130 |

| No. art. | 116.035.DW.1 |
| No. ST | 3451 154 |
| No. USGRS | 814 130 |

Sostituito no. art. 116.035.KN.1
| No. art. | 116.035.JQ.1 |
| No. ST | 3451 104 |
| No. USGRS | 814 130 |

| No. art. | 116.035.KH.1 |
| No. ST | 3451 154 |
| No. USGRS | 814 130 |

| No. art. | 116.035.KJ.1 |
| No. ST | 3451 154 |
| No. USGRS | 814 130 |

| No. art. | 116.035.KM.1 Nuovo |
| No. USGRS | 814 130 |
| Colore / superficie | Placca: nero / lucido Anello design: cromo / lucido |

Sostituito no. art. 116.033.FW.1
| No. art. | 116.035.SN.1 |
| No. ST | 3451 157 |
| No. USGRS | 814 130 |
Informazioni aggiuntive
- Gruppo rubinetti (classe del rumore) II secondo SVGW






























