Articoli
Fate clic sull’icona con i 3 puntini per ottenere ulteriori opzioni per ogni articolo.

| No. art. | 116.015.16.1 |
| No. ST | 3451 177 |
| No. USGRS | 814 136 |

| No. art. | 116.015.DW.1 |
| No. ST | 3451 164 |
| No. USGRS | 814 136 |

Sostituito no. art. 116.015.KN.1
| No. art. | 116.015.JQ.1 |
| No. ST | 3451 177 |
| No. USGRS | 814 136 |

| No. art. | 116.015.KH.1 |
| No. ST | 3451 164 |
| No. USGRS | 814 136 |

| No. art. | 116.015.KJ.1 |
| No. ST | 3451 164 |
| No. USGRS | 814 136 |

| No. art. | 116.015.KM.1 Nuovo |
| No. USGRS | 814 136 |
| Colore / superficie | Placca, Tasto: nero / lucido Anello design: cromo / lucido |

| No. art. | 116.015.SN.1 |
| No. ST | 3451 169 |
| No. USGRS | 814 136 |
Informazioni aggiuntive
- Gruppo rubinetti (classe del rumore) II secondo SVGW



























