Articoli
Fate clic sull’icona con i 3 puntini per ottenere ulteriori opzioni per ogni articolo.

| No. art. | 308.881.14.1 |
| No. CPN | 332.137 |
| No. USGRS | 857 211 |

| No. art. | 310.881.14.1 |
| No. CPN | 332.138 |
| No. USGRS | 857 212 |
Il mio elenco (0)
Fate clic sull’icona con i 3 puntini per ottenere ulteriori opzioni per ogni articolo.

| No. art. | 308.881.14.1 |
| No. CPN | 332.137 |
| No. USGRS | 857 211 |

| No. art. | 310.881.14.1 |
| No. CPN | 332.138 |
| No. USGRS | 857 212 |
Temperatura di stoccaggio ≤ 40 °C |
Materiale PE-S2 |
Temperatura di stoccaggio ≤ 40 °C |
Materiale PE-S2 |
Clicca su una destinazione d'uso per cercare altri prodotti
Clicca su una proprietà per cercare altri prodotti
Guarnizione a labbro in EPDM
Tappo di protezione

1970 -
| # | No. art. | No. ST | No. USGRS | Denominazione | Sostituisce | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 387.282.00.1 | 3936 120 | 087 088 | Guarnizione a labbro per curva d’allacciamento Geberit: d=90mm | ø 90 mm a partire dall'anno di produzione 1995 (notare l’originale) | |
| 1 | 367.988.00.1 | 3934 106 | 085 705 | Guarnizione tonda Geberit PE: d90mm | ø 90 mm fino all'anno di produzione 1995 (notare l’originale) | |
| 1 | 240.813.00.1 | Guarnizione a labbro per curva d’allacciamento Geberit: d=110mm | ø 110 mm a partire dall'anno di produzione 1995 (notare l’originale) | |||
7 Articoli