Articoli
- In caso di utilizzo di rubinetti autobloccanti (secondo EN 1717), l'installazione di un interruttore di flusso non è necessario
Il mio elenco (0)
Rumore dei rubinetti a 3 bar 15 dB(A) |
Classe del rumore 1 |
Portata in entrata a 3 bar 0.35 l/s |
Capacità di troppopieno 0.6 l/s |
Altezza del livello d'acqua del sifone (mm) 50 mm |
Piletta di scarico
Sifone
Testa del troppopieno con erogazione
Curva di allacciamento 90° con MasterFix, 1/2", guarnizione radiale
Curva di allacciamento 90° in PE-HD, ø 56 mm
Manicotto in PE-HD, ø 56 mm, con snodo sferico
Protezione cantiere
Materiale di fissaggio
Set complementare
Il tuo input non restituisce alcun risultato
Sifoni per vasca da bagno con azionamento a rotazione ed erogazione al troppopieno, d52
Sifoni per vasca da bagno con azionamento a rotazione ed erogazione al troppopieno, d52
2002 - 2022
# | No. art. | No. ST | No. USGRS | No. CPN | Denominazione | Sostituisce | Osservazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 241.717.00.1 | 1941 010 | 085 136 | Piletta di scarico Geberit | |||
2 | 242.422.16.1 | 1941 011 | 085 150 | Manicotto d’innesto Geberit con snodo sferico: d56mm nero | |||
3 | 150.249.16.1 | 1942 124 | 085 110 | Curva d’allacciamento 45° Geberit con dado avvitabile: nero, 56 | |||
16 Articoli
Sifoni per vasca da bagno con azionamento a rotazione ed erogazione al troppopieno, d52
Sifoni per vasca da bagno con azionamento a rotazione ed erogazione al troppopieno, d52
2022 -
# | No. art. | No. ST | No. USGRS | Denominazione | Sostituisce |
---|---|---|---|---|---|
1 | 241.717.00.1 | 1941 010 | 085 136 | Piletta di scarico Geberit | |
2 | 242.422.16.1 | 1941 011 | 085 150 | Manicotto d’innesto Geberit con snodo sferico: d56mm nero | |
3 | 150.249.16.1 | 1942 124 | 085 110 | Curva d’allacciamento 45° Geberit con dado avvitabile: nero, 56 | |
13 Articoli