Articoli
Fate clic sull’icona con i 3 puntini per ottenere ulteriori opzioni per ogni articolo.

| No. art. | 500.259.01.1 |
| No. USGRS | 211 390 |
| Colore / superficie | bianco |

| No. art. | 500.259.01.8 |
| No. USGRS | 211 390 |
| Colore / superficie | bianco / KeraTect |

| No. art. | 500.229.01.1 |
| No. USGRS | 211 391 |
| Colore / superficie | bianco |

| No. art. | 500.229.01.8 |
| No. USGRS | 211 391 |
| Colore / superficie | bianco / KeraTect |

| No. art. | 500.249.01.1 |
| No. USGRS | 211 392 |
| Colore / superficie | bianco |

| No. art. | 500.249.01.8 |
| No. USGRS | 211 392 |
| Colore / superficie | bianco / KeraTect |

| No. art. | 500.251.01.1 |
| No. USGRS | 211 393 |
| Colore / superficie | bianco |

| No. art. | 500.251.01.8 |
| No. USGRS | 211 393 |
| Colore / superficie | bianco / KeraTect |

| No. art. | 500.250.01.1 |
| No. USGRS | 211 393 |
| Colore / superficie | bianco |

| No. art. | 500.250.01.8 |
| No. USGRS | 211 393 |
| Colore / superficie | bianco / KeraTect |

| No. art. | 500.253.01.1 |
| No. USGRS | 211 394 |
| Colore / superficie | bianco |

| No. art. | 500.253.01.8 |
| No. USGRS | 211 394 |
| Colore / superficie | bianco / KeraTect |

| No. art. | 500.225.01.1 |
| No. USGRS | 211 394 |
| Colore / superficie | bianco |

| No. art. | 500.225.01.8 |
| No. USGRS | 211 394 |
| Colore / superficie | bianco / KeraTect |
Informazioni aggiuntive
- Il disegno per il lavabo con larghezza di 120 cm (4 valvole angolari) è disponibile nel catalogo online































































































