Articoli
Fate clic sull’icona con i 3 puntini per ottenere ulteriori opzioni per ogni articolo.

| No. art. | 501.719.00.1 |
| No. USGRS | 212 759 |
| Colore / superficie | bianco |

| No. art. | 501.719.00.8 |
| No. USGRS | 212 759 |
| Colore / superficie | bianco / KeraTect |
Il mio elenco (0)
Fate clic sull’icona con i 3 puntini per ottenere ulteriori opzioni per ogni articolo.

| No. art. | 501.719.00.1 |
| No. USGRS | 212 759 |
| Colore / superficie | bianco |

| No. art. | 501.719.00.8 |
| No. USGRS | 212 759 |
| Colore / superficie | bianco / KeraTect |
Materiale Ceramica sanitaria |
Materiale Ceramica sanitaria |
Clicca su una destinazione d'uso per cercare altri prodotti
Clicca su una proprietà per cercare altri prodotti
| Tipo di documento | Documenti | Lingua | |
|---|---|---|---|
Dichiarazione ambientale di prodotto | Ceramica per sanitari | - | |
Dichiarazione di prestazione | DoP20 Lavabo | IT e 29 altri | |
Istruzioni per il montaggio | Lavabi da appoggio RenovaPlan con montaggio a parete | - | |
Sagoma DXF | - |
IT e 29 altri