Articoli
Fate clic sull’icona con i 3 puntini per ottenere ulteriori opzioni per ogni articolo.

| No. art. | 128555000 |
| No. USGRS | 211 541 |
| Colore / superficie | bianco |

| No. art. | 128555600 |
| No. USGRS | 211 541 |
| Colore / superficie | bianco / KeraTect |

| No. art. | 128557000 |
| No. USGRS | 211 544 |
| Colore / superficie | bianco |

| No. art. | 128557600 |
| No. USGRS | 211 544 |
| Colore / superficie | bianco / KeraTect |

| No. art. | 128556000 |
| No. USGRS | 211 544 |
| Colore / superficie | bianco |

| No. art. | 128556600 |
| No. USGRS | 211 544 |
| Colore / superficie | bianco / KeraTect |

| No. art. | 128660000 |
| No. USGRS | 211 552 |
| Colore / superficie | bianco |

| No. art. | 128660600 |
| No. USGRS | 211 552 |
| Colore / superficie | bianco / KeraTect |

| No. art. | 128662000 |
| No. USGRS | 211 554 |
| Colore / superficie | bianco |

| No. art. | 128662600 |
| No. USGRS | 211 554 |
| Colore / superficie | bianco / KeraTect |

| No. art. | 128661000 |
| No. USGRS | 211 554 |
| Colore / superficie | bianco |

| No. art. | 128661600 |
| No. USGRS | 211 554 |
| Colore / superficie | bianco / KeraTect |

| No. art. | 128665000 |
| No. USGRS | 211 553 |
| Colore / superficie | bianco |

| No. art. | 128665600 |
| No. USGRS | 211 553 |
| Colore / superficie | bianco / KeraTect |

| No. art. | 128667000 |
| No. USGRS | 211 555 |
| Colore / superficie | bianco |

| No. art. | 128667600 |
| No. USGRS | 211 555 |
| Colore / superficie | bianco / KeraTect |

| No. art. | 128666000 |
| No. USGRS | 211 555 |
| Colore / superficie | bianco |

| No. art. | 128666600 |
| No. USGRS | 211 555 |
| Colore / superficie | bianco / KeraTect |

| No. art. | 128575000 |
| No. USGRS | 211 539 |
| Colore / superficie | bianco |

| No. art. | 128575600 |
| No. USGRS | 211 539 |
| Colore / superficie | bianco / KeraTect |
Informazioni aggiuntive
- Per lavabi conformi SIA 500 vedi lavandino Geberit Renova fino a una profondità di 40 cm





































































































