Pezzi di ricambio per: Ripiani a parete (Geberit Acanto)
2017 - 2025
Sezioni:
Marchio
Geberit, Keramag, Pozzi Ginori, Sphinx, Allia
Serie
Acanto
# | No. art. | No. USGRS | Denominazione |
---|---|---|---|
1 | 243.768.01.1 | Parete posteriore per ripiano a parete Geberit Acanto: bianco | |
1 | 243.768.16.1 | Parete posteriore per ripiano a parete Geberit Acanto: nero | |
1 | 243.768.JK.1 | Parete posteriore per ripiano a parete Geberit Acanto: lava | |
1 | 243.768.TG.1 | Parete posteriore per ripiano a parete Geberit Acanto: grigio sabbia | |
2 | 243.773.01.1 | Frontale per ripiano a parete Geberit Acanto: B=45cm, vetro lucido / bianco | |
2 | 243.773.16.1 | Frontale per ripiano a parete Geberit Acanto: B=45cm, vetro lucido / nero | |
2 | 243.773.JK.1 | Frontale per ripiano a parete Geberit Acanto: B=45cm, vetro lucido / lava | |
2 | 243.773.TG.1 | Frontale per ripiano a parete Geberit Acanto: B=45cm, vetro lucido / grigio sabbia | |
3 | 243.777.TG.1 | Portasciugamani per ripiano a parete Geberit Acanto: grigio sabbia | |
4 | 243.772.00.1 | 246 787 | Materiale di fissaggio per pannello a parete Keramag Acanto n. art.: 500.617.01.2, 500.617.16.1, 500.617.JK.2, 500.617.JL.2 |
Informazioni aggiuntive
- Sono solo disponibili gli articoli elencati
Valido per gli articoli
500.617.01.2
500.617.JL.2
500.617.JK.2
500.617.16.1
Caratteristiche d'identificazione
Anno di costruzione da 2017 |
Anno di costruzione fino a 2025 |