Articoli
Fate clic sull’icona con i 3 puntini per ottenere ulteriori opzioni per ogni articolo.

| No. art. | 116.261.14.1 |
| No. ST | 6721 153 |
| No. USGRS | 812 060 |

| No. art. | 116.261.21.1 |
| No. ST | 6721 153 |
| No. USGRS | 812 060 |

| No. art. | 116.261.SN.1 |
| No. ST | 6721 153 |
| No. USGRS | 812 060 |

| No. art. | 116.262.14.1 |
| No. ST | 6721 156 |
| No. USGRS | 812 066 |

| No. art. | 116.262.21.1 |
| No. ST | 6721 156 |
| No. USGRS | 812 066 |

| No. art. | 116.262.SN.1 |
| No. ST | 6721 156 |
| No. USGRS | 812 066 |

| No. art. | 116.267.14.1 |
| No. USGRS | 812 058 |
| Colore / superficie | nero opaco / rivestimento facile da pulire |

| No. art. | 116.267.21.1 |
| No. USGRS | 812 058 |
| Colore / superficie | cromo / lucido |

| No. art. | 116.267.SN.1 |
| No. USGRS | 812 058 |
| Colore / superficie | effetto acciaio inossidabile / spazzolato, rivestimento facile da pulire |

| No. art. | 116.281.14.1 |
| No. ST | 6721 159 |
| No. USGRS | 812 063 |

| No. art. | 116.281.21.1 |
| No. ST | 6721 159 |
| No. USGRS | 812 063 |

| No. art. | 116.281.SN.1 |
| No. ST | 6721 159 |
| No. USGRS | 812 063 |

| No. art. | 116.282.14.1 |
| No. ST | 6721 162 |
| No. USGRS | 812 069 |

| No. art. | 116.282.21.1 |
| No. ST | 6721 162 |
| No. USGRS | 812 069 |

| No. art. | 116.282.SN.1 |
| No. ST | 6721 162 |
| No. USGRS | 812 069 |

| No. art. | 116.287.14.1 |
| No. USGRS | 812 059 |
| Colore / superficie | nero opaco / rivestimento facile da pulire |

| No. art. | 116.287.21.1 |
| No. USGRS | 812 059 |
| Colore / superficie | cromo / lucido |

| No. art. | 116.287.SN.1 |
| No. USGRS | 812 059 |
| Colore / superficie | effetto acciaio inossidabile / spazzolato, rivestimento facile da pulire |
Informazioni aggiuntive
- Classe di efficienza energetica A secondo SvizzeraEnergia Classe del rumore 1 Classe di portata O
































