Articoli
Fate clic sull’icona con i 3 puntini per ottenere ulteriori opzioni per ogni articolo.

| No. art. | 116.271.14.1 |
| No. ST | 6721 180 |
| No. USGRS | 812 072 |

| No. art. | 116.271.21.1 |
| No. ST | 6721 180 |
| No. USGRS | 812 072 |

| No. art. | 116.271.SN.1 |
| No. ST | 6721 180 |
| No. USGRS | 812 072 |

| No. art. | 116.272.14.1 |
| No. ST | 6721 183 |
| No. USGRS | 812 078 |

| No. art. | 116.272.21.1 |
| No. ST | 6721 183 |
| No. USGRS | 812 078 |

| No. art. | 116.272.SN.1 |
| No. ST | 6721 183 |
| No. USGRS | 812 078 |

| No. art. | 116.277.14.1 |
| No. USGRS | 812 093 |
| Colore / superficie | nero opaco / rivestimento facile da pulire |

| No. art. | 116.277.21.1 |
| No. USGRS | 812 093 |
| Colore / superficie | cromo / lucido |

| No. art. | 116.277.SN.1 |
| No. USGRS | 812 093 |
| Colore / superficie | effetto acciaio inossidabile / spazzolato, rivestimento facile da pulire |

| No. art. | 116.291.14.1 |
| No. ST | 6721 186 |
| No. USGRS | 812 075 |

| No. art. | 116.291.21.1 |
| No. ST | 6721 186 |
| No. USGRS | 812 075 |

| No. art. | 116.291.SN.1 |
| No. ST | 6721 186 |
| No. USGRS | 812 075 |

| No. art. | 116.292.14.1 |
| No. ST | 6721 189 |
| No. USGRS | 812 081 |

| No. art. | 116.292.21.1 |
| No. ST | 6721 189 |
| No. USGRS | 812 081 |

| No. art. | 116.292.SN.1 |
| No. ST | 6721 189 |
| No. USGRS | 812 081 |

| No. art. | 116.297.14.1 |
| No. USGRS | 812 094 |
| Colore / superficie | nero opaco / rivestimento facile da pulire |

| No. art. | 116.297.21.1 |
| No. USGRS | 812 094 |
| Colore / superficie | cromo / lucido |

| No. art. | 116.297.SN.1 |
| No. USGRS | 812 094 |
| Colore / superficie | effetto acciaio inossidabile / spazzolato, rivestimento facile da pulire |
Informazioni aggiuntive
- Classe di efficienza energetica A secondo SvizzeraEnergia Classe del rumore 1 Classe di portata O
































